Selección de 123 registros con importe positivo en CSV Motor; del 01/08/2013 al 09/10/2026. Rango de precios: 4.400€ a 37.850€. Precio mediana: 24.950€.
La selección incluye hasta 200 registros, ordenados por fecha de venta. Se utiliza el importe de venta registrado en el vehículo; si falta, el PVP registrado sirve de referencia y se identifica en la tabla. No acredita el pago bancario ni un total final con gastos, y no es una tasación del mercado actual.
123 con importe de venta registrado y 0 con PVP de referencia. Las fechas corresponden a los registros de la selección, no a la publicación de esta página.
Hasta 24 meses con datos dentro de la selección; los intervalos sin registros no aparecen.
| Fecha | Año | Combustible | Carrocería | Centro | Km | Importe registrado | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 26 | 2021 | Phev Gasolina | Suv | Barcelona | 69.126 | 29.850€ | Importe de venta registrado |
| Sep 26 | 2020 | Phev Gasolina | Suv | Sevilla | 108.818 | 22.850€ | Importe de venta registrado |
| Sep 26 | 2021 | Phev Gasolina | Suv | Barcelona | 121.614 | 23.850€ | Importe de venta registrado |
| Sep 26 | 2020 | Phev Gasolina | Suv | Sevilla | 67.472 | 27.850€ | Importe de venta registrado |
| Ago 26 | 2020 | Phev Gasolina | Suv | Valdefuentes | 115.098 | 22.850€ | Importe de venta registrado |
| Ago 26 | 2020 | Phev Gasolina | Suv | Valdefuentes | 101.050 | 22.850€ | Importe de venta registrado |
| Jul 26 | 2017 | Gasolina | Suv | Valdefuentes | 76.790 | 25.850€ | Importe de venta registrado |
| Jul 26 | 2021 | Phev Gasolina | Suv | Valdefuentes | 83.667 | 30.850€ | Importe de venta registrado |
| Jun 26 | 2013 | Diésel | Suv | Valdefuentes | 170.956 | 12.850€ | Importe de venta registrado |
| Mar 26 | 2021 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 97.874 | 33.850€ | Importe de venta registrado |
| Feb 26 | 2020 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 91.689 | 28.850€ | Importe de venta registrado |
| Dic 25 | 2019 | Mhev Gasolina | — | Valdefuentes | 91.591 | 32.850€ | Importe de venta registrado |
| Dic 25 | 2020 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 97.725 | 29.000€ | Importe de venta registrado |
| Nov 25 | 2020 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | — | 27.000€ | Importe de venta registrado |
| Nov 25 | 2020 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 100.723 | 28.000€ | Importe de venta registrado |
| Nov 25 | 2020 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 119.145 | 33.150€ | Importe de venta registrado |
| Nov 25 | 2020 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 77.504 | 29.000€ | Importe de venta registrado |
| Oct 25 | 2012 | Diésel | — | Valdefuentes | 287.740 | 10.800€ | Importe de venta registrado |
| Oct 25 | 2021 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 118.292 | 31.400€ | Importe de venta registrado |
| Oct 25 | 2020 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 62.840 | 35.000€ | Importe de venta registrado |
| Sep 25 | 2020 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 89.057 | 30.800€ | Importe de venta registrado |
| Ago 25 | 2020 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 46.630 | 32.100€ | Importe de venta registrado |
| Jul 25 | 2020 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 77.382 | 31.400€ | Importe de venta registrado |
| Jul 25 | 2020 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 88.978 | 32.850€ | Importe de venta registrado |
| Jun 25 | 2020 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 117.308 | 29.300€ | Importe de venta registrado |
| Jun 25 | 2020 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 54.365 | 32.400€ | Importe de venta registrado |
| May 25 | 2020 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 60.113 | 35.100€ | Importe de venta registrado |
| May 25 | 2020 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 61.496 | 33.000€ | Importe de venta registrado |
| Mar 25 | 2010 | Diésel | — | Valdefuentes | 292.094 | 4.400€ | Importe de venta registrado |
| Mar 25 | 2020 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 87.400 | 35.000€ | Importe de venta registrado |
| Feb 25 | 2020 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 48.376 | 33.600€ | Importe de venta registrado |
| Ene 25 | 2020 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 115.127 | 35.600€ | Importe de venta registrado |
| Ene 25 | 2021 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 114.592 | 31.250€ | Importe de venta registrado |
| Nov 24 | 2020 | Phev Gasolina | — | — | 42.735 | 37.850€ | Importe de venta registrado |
| Sep 24 | 2023 | Phev Gasolina | — | — | 57.061 | 36.850€ | Importe de venta registrado |
| Jun 24 | 2023 | Phev Gasolina | — | — | 91.610 | 34.850€ | Importe de venta registrado |
| Mar 24 | 2023 | Diésel | — | Valdefuentes | 109.502 | 22.850€ | Importe de venta registrado |
| Ene 24 | 2020 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 70.663 | 35.850€ | Importe de venta registrado |
| Ene 24 | 2023 | Phev Gasolina | — | — | 51.674 | 36.950€ | Importe de venta registrado |
| Ene 24 | 2018 | Diésel | — | — | 106.677 | 27.450€ | Importe de venta registrado |
| Ene 24 | 2023 | Diésel | — | — | 113.970 | 25.850€ | Importe de venta registrado |
| Ene 24 | 2018 | Diésel | — | Valdefuentes | 67.620 | 28.850€ | Importe de venta registrado |
| Ago 23 | 2018 | Diésel | — | Valdefuentes | 86.456 | 28.850€ | Importe de venta registrado |
| Jun 23 | 2018 | Diésel | — | Valdefuentes | 43.400 | 27.850€ | Importe de venta registrado |
| May 23 | 2018 | Diésel | — | Valdefuentes | 82.110 | 27.850€ | Importe de venta registrado |
| Mar 23 | 2017 | Diésel | — | Valdefuentes | 74.800 | 31.950€ | Importe de venta registrado |
| Feb 23 | 2017 | Diésel | — | Valdefuentes | 106.221 | 26.850€ | Importe de venta registrado |
| Nov 22 | 2018 | Diésel | — | Valdefuentes | 107.476 | 27.850€ | Importe de venta registrado |
| Ago 22 | 2017 | Diésel | — | Valdefuentes | 103.610 | 28.850€ | Importe de venta registrado |
| Abr 22 | 2017 | Diésel | — | Valdefuentes | 96.946 | 28.850€ | Importe de venta registrado |
Solicita una tasación de tu vehículo con sus datos y estado actuales. Estos registros históricos aportan contexto y no determinan una oferta actual.
Tasa tu coche gratisVer todo el stock de Audi Q5 · Galería Audi Q5 · Otros modelos de Audi