Basado en 200 ventas reales cerradas en CSV Motor. Rango de precios: 10.950€ a 24.850€. Precio mediana: 17.850€.
| Fecha | Año | Combustible | Carrocería | Centro | Km | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abr 26 | 2021 | Gasolina | Coupé | Valdefuentes | 164.408 | 17.450€ |
| May 25 | 2017 | Diésel | — | Valdefuentes | 103.246 | 17.950€ |
| Dic 24 | 2017 | Diésel | — | Valdefuentes | 166.680 | 10.950€ |
| Dic 24 | 2019 | Phev Gasolina | — | — | 63.104 | 18.850€ |
| Nov 24 | 2018 | Gasolina | — | Valdefuentes | 75.442 | 17.450€ |
| Nov 24 | 2019 | Diésel | — | — | 97.618 | 15.850€ |
| Nov 24 | 2019 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 96.907 | 16.450€ |
| Ago 24 | 2019 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 81.911 | 16.450€ |
| Ago 24 | 2018 | Gasolina | — | Valdefuentes | 124.750 | 17.950€ |
| Jul 24 | 2018 | Gasolina | — | Valdefuentes | 117.313 | 17.450€ |
| Jul 24 | 2018 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 77.282 | 17.450€ |
| Jun 24 | 2017 | Diésel | — | Valdefuentes | 116.447 | 14.450€ |
| Jun 24 | 2018 | Diésel | — | — | 144.125 | 12.850€ |
| May 24 | 2016 | Diésel | — | Valdefuentes | 111.000 | 13.450€ |
| May 24 | 2018 | Diésel | — | — | 174.658 | 13.850€ |
| Mar 24 | 2021 | Phev Gasolina | — | — | 61.646 | 24.850€ |
| Feb 24 | 2017 | Diésel | — | Valdefuentes | 102.605 | 15.850€ |
| Feb 24 | 2020 | Diésel | — | Valdefuentes | 105.327 | 18.850€ |
| Ene 24 | 2017 | Diésel | — | Valdefuentes | 156.472 | 13.850€ |
| Ene 24 | 2019 | Diésel | — | Valdefuentes | 84.522 | 18.850€ |
| Dic 23 | 2018 | Diésel | — | Valdefuentes | 85.939 | 16.450€ |
| Dic 23 | 2019 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 165.623 | 15.950€ |
| Dic 23 | 2018 | Diésel | — | — | 125.795 | 18.450€ |
| Nov 23 | 2019 | Diésel | — | Valdefuentes | 123.867 | 16.950€ |
| Nov 23 | 2019 | Diésel | — | Valdefuentes | 88.326 | 18.450€ |
| Nov 23 | 2019 | Diésel | — | Valdefuentes | 91.152 | 17.850€ |
| Nov 23 | 2017 | Diésel | — | — | 94.121 | 17.450€ |
| Nov 23 | 2018 | Híbrido Gasolina | — | — | 112.473 | 19.950€ |
| Oct 23 | 2019 | Híbrido Gasolina | — | — | 84.422 | 21.250€ |
| Oct 23 | 2019 | Diésel | — | — | 76.550 | 17.850€ |
| Sep 23 | 2018 | Diésel | — | Valdefuentes | 121.740 | 16.950€ |
| Sep 23 | 2018 | Diésel | — | — | 120.663 | 15.850€ |
| Sep 23 | 2019 | Phev Gasolina | — | — | 80.807 | 21.950€ |
| Sep 23 | 2020 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 47.110 | 22.950€ |
| Jul 23 | 2017 | Gasolina | — | Valdefuentes | 99.898 | 20.950€ |
| Jul 23 | 2019 | Híbrido Gasolina | — | Valdefuentes | 84.526 | 21.450€ |
| Jun 23 | 2016 | Diésel | — | — | 37.127 | 16.950€ |
| Jun 23 | 2018 | Diésel | — | — | 58.587 | 21.950€ |
| Jun 23 | 2016 | Diésel | — | Valdefuentes | 102.427 | 17.450€ |
| Jun 23 | 2019 | Híbrido Gasolina | — | — | 65.477 | 21.850€ |
| Jun 23 | 2018 | Diésel | — | — | 61.075 | 19.850€ |
| May 23 | 2017 | Diésel | — | — | 82.755 | 16.950€ |
| May 23 | 2018 | Híbrido Gasolina | — | — | 118.435 | 19.850€ |
| Abr 23 | 2019 | Híbrido Gasolina | — | — | 33.380 | 23.850€ |
| Abr 23 | 2018 | Diésel | — | — | 93.649 | 16.450€ |
| Mar 23 | 2018 | Híbrido Gasolina | — | — | 100.620 | 21.450€ |
| Feb 23 | 2018 | Diésel | — | Valdefuentes | 78.767 | 19.850€ |
| Ene 23 | 2019 | Diésel | — | Valdefuentes | 33.656 | 21.450€ |
| Dic 22 | 2018 | Diésel | — | Valdefuentes | 147.681 | 14.650€ |
| Nov 22 | 2017 | Diésel | — | Valdefuentes | 90.498 | 19.850€ |
Usa nuestra tasación gratuita y recibe una oferta firme en menos de 5 minutos. Comparamos tu vehículo con las ventas recientes de CSV Motor.
Tasa tu coche gratisVer todo el stock de Bmw Serie 2 · Galería Bmw Serie 2 · Otros modelos de Bmw