Selección de 60 registros con importe positivo en CSV Motor; del 22/01/2022 al 01/09/2026. Rango de precios: 8.600€ a 23.850€. Precio mediana: 16.850€.
La selección incluye hasta 200 registros, ordenados por fecha de venta. Se utiliza el importe de venta registrado en el vehículo; si falta, el PVP registrado sirve de referencia y se identifica en la tabla. No acredita el pago bancario ni un total final con gastos, y no es una tasación del mercado actual.
60 con importe de venta registrado y 0 con PVP de referencia. Las fechas corresponden a los registros de la selección, no a la publicación de esta página.
Hasta 24 meses con datos dentro de la selección; los intervalos sin registros no aparecen.
| Fecha | Año | Combustible | Carrocería | Centro | Km | Importe registrado | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 26 | 2020 | Diésel | Monovolumen | Valdefuentes | 122.481 | 13.850€ | Importe de venta registrado |
| Ago 26 | 2019 | Phev Gasolina | Monovolumen | Valdefuentes | 108.172 | 12.450€ | Importe de venta registrado |
| Ago 26 | 2023 | Phev Gasolina | Monovolumen | — | 156.919 | 19.850€ | Importe de venta registrado |
| Ago 26 | 2019 | Phev Gasolina | Monovolumen | Valdefuentes | 142.656 | 13.650€ | Importe de venta registrado |
| Ago 26 | 2023 | Gasolina | Monovolumen | Valencia | 55.124 | 23.850€ | Importe de venta registrado |
| Abr 26 | 2019 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 15.062 | 19.850€ | Importe de venta registrado |
| Mar 26 | 2019 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 130.855 | 16.850€ | Importe de venta registrado |
| Feb 26 | 2021 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 118.149 | 15.450€ | Importe de venta registrado |
| Nov 25 | 2018 | Gasolina | — | Valdefuentes | 131.491 | 14.000€ | Importe de venta registrado |
| Oct 25 | 2021 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 103.397 | 16.600€ | Importe de venta registrado |
| Oct 25 | 2021 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 117.519 | 16.000€ | Importe de venta registrado |
| Oct 25 | 2019 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 76.984 | 16.600€ | Importe de venta registrado |
| Oct 25 | 2020 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 196.570 | 13.000€ | Importe de venta registrado |
| Sep 25 | 2021 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 30.940 | 20.150€ | Importe de venta registrado |
| Sep 25 | 2021 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 103.254 | 16.600€ | Importe de venta registrado |
| Jul 25 | 2021 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 139.097 | 15.450€ | Importe de venta registrado |
| Jul 25 | 2019 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 118.691 | 17.000€ | Importe de venta registrado |
| Jul 25 | 2020 | Diésel | — | Valdefuentes | 149.890 | 13.000€ | Importe de venta registrado |
| Jul 25 | 2019 | Diésel | — | Valdefuentes | 177.145 | 12.000€ | Importe de venta registrado |
| May 25 | 2019 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 75.502 | 16.000€ | Importe de venta registrado |
| May 25 | 2019 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 161.497 | 14.000€ | Importe de venta registrado |
| May 25 | 2018 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 133.509 | 14.900€ | Importe de venta registrado |
| May 25 | 2020 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 63.098 | 17.750€ | Importe de venta registrado |
| Abr 25 | 2019 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 78.773 | 17.000€ | Importe de venta registrado |
| Abr 25 | 2014 | Diésel | — | Valdefuentes | 271.287 | 8.600€ | Importe de venta registrado |
| Mar 25 | 2019 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 126.768 | 14.950€ | Importe de venta registrado |
| Mar 25 | 2019 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 96.928 | 16.600€ | Importe de venta registrado |
| Mar 25 | 2021 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 109.606 | 17.150€ | Importe de venta registrado |
| Mar 25 | 2019 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 77.588 | 17.600€ | Importe de venta registrado |
| Mar 25 | 2020 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 95.597 | 18.000€ | Importe de venta registrado |
| Mar 25 | 2015 | Diésel | — | Valdefuentes | 127.092 | 11.150€ | Importe de venta registrado |
| Feb 25 | 2020 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 71.692 | 20.000€ | Importe de venta registrado |
| Ene 25 | 2021 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 124.888 | 18.850€ | Importe de venta registrado |
| Ene 25 | 2019 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 164.996 | 13.600€ | Importe de venta registrado |
| Nov 24 | 2023 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 78.153 | 17.850€ | Importe de venta registrado |
| Nov 24 | 2023 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 17.808 | 20.950€ | Importe de venta registrado |
| Oct 24 | 2023 | Gasolina | — | — | 110.684 | 13.850€ | Importe de venta registrado |
| Oct 24 | 2023 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 8.718 | 20.450€ | Importe de venta registrado |
| Sep 24 | 2019 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 116.248 | 16.850€ | Importe de venta registrado |
| Ago 24 | 2023 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 49.170 | 19.850€ | Importe de venta registrado |
| Jul 24 | 2023 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 88.806 | 17.450€ | Importe de venta registrado |
| Jul 24 | 2023 | Phev Gasolina | — | — | 81.109 | 16.850€ | Importe de venta registrado |
| Jul 24 | 2023 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 60.384 | 17.450€ | Importe de venta registrado |
| Jun 24 | 2023 | Phev Gasolina | — | — | 59.393 | 19.850€ | Importe de venta registrado |
| Jun 24 | 2023 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 131.033 | 15.450€ | Importe de venta registrado |
| Jun 24 | 2023 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 114.924 | 15.850€ | Importe de venta registrado |
| Jun 24 | 2023 | Diésel | — | — | 112.278 | 14.850€ | Importe de venta registrado |
| Jun 24 | 2023 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 67.483 | 17.450€ | Importe de venta registrado |
| Jun 24 | 2023 | Diésel | — | — | 158.744 | 13.850€ | Importe de venta registrado |
| Jun 24 | 2023 | Phev Gasolina | — | — | 124.134 | 16.450€ | Importe de venta registrado |
Solicita una tasación de tu vehículo con sus datos y estado actuales. Estos registros históricos aportan contexto y no determinan una oferta actual.
Tasa tu coche gratisVer todo el stock de Bmw Serie 2 Active Tourer · Galería Bmw Serie 2 Active Tourer · Otros modelos de Bmw