Basado en 200 ventas reales cerradas en CSV Motor. Rango de precios: 1.250€ a 37.000€. Precio mediana: 21.950€.
| Fecha | Año | Combustible | Carrocería | Centro | Km | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ago 26 | 2005 | Diésel | Berlina | Valencia | 424.252 | 3.350€ |
| Ago 26 | 2022 | Phev Gasolina | Berlina | Valdefuentes | 105.507 | 30.850€ |
| Jul 26 | 2015 | Diésel | Familiar | Valdefuentes | 230.447 | 9.850€ |
| Jul 26 | 2021 | Phev Gasolina | Berlina | Valdefuentes | 79.706 | 23.850€ |
| Jul 26 | 2014 | Diésel | Familiar | Valencia | 133.698 | 9.850€ |
| Jul 26 | 2020 | Diésel | Berlina | Bilbao | 99.467 | 23.850€ |
| Jun 26 | 2021 | Phev Gasolina | Berlina | Sevilla | 87.100 | 24.850€ |
| Jun 26 | 2022 | Diésel | Familiar | Valdefuentes | 124.496 | 23.850€ |
| Jun 26 | 2005 | Diésel | Berlina | Barcelona | 368.653 | 1.950€ |
| Jun 26 | 2022 | Phev Gasolina | Familiar | Valdefuentes | 107.592 | 29.850€ |
| Jun 26 | 2013 | Diésel | Familiar | Valdefuentes | 368.698 | 4.850€ |
| May 26 | 2022 | Phev Gasolina | Berlina | Valdefuentes | 119.181 | 33.450€ |
| May 26 | 2022 | Diésel | Berlina | Valdefuentes | 89.345 | 22.850€ |
| May 26 | 2017 | Diésel | Familiar | Sevilla | 161.655 | 13.450€ |
| May 26 | 2021 | Phev Gasolina | Berlina | Valdefuentes | 95.522 | 23.850€ |
| Abr 26 | 2006 | Diésel | Familiar | Valdefuentes | 369.385 | 2.650€ |
| Abr 26 | 2021 | Phev Gasolina | Berlina | Valdefuentes | 138.957 | 21.850€ |
| Abr 26 | 2021 | Diésel | Berlina | Valdefuentes | 130.286 | 20.850€ |
| Abr 26 | 2022 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 67.683 | 32.950€ |
| Mar 26 | 2022 | Phev Gasolina | Familiar | Valdefuentes | 113.531 | 31.850€ |
| Mar 26 | 2021 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 128.735 | 24.850€ |
| Mar 26 | 2022 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 87.106 | 34.850€ |
| Feb 26 | 2021 | Mhev Gasolina | — | Valdefuentes | 113.463 | 20.850€ |
| Ene 26 | 2007 | Diésel | — | Valdefuentes | 451.685 | 3.900€ |
| Ene 26 | 2014 | Diésel | — | Valdefuentes | 271.537 | 9.950€ |
| Ene 26 | 2022 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 116.206 | 33.950€ |
| Dic 25 | 2022 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 97.052 | 33.850€ |
| Nov 25 | 2022 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 44.925 | 29.000€ |
| Nov 25 | 2020 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 106.880 | 24.950€ |
| Nov 25 | 2019 | Diésel | — | Valdefuentes | 156.350 | 16.000€ |
| Nov 25 | 2022 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 75.386 | 33.000€ |
| Oct 25 | 2020 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 139.985 | 25.850€ |
| Oct 25 | 2021 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 113.399 | 25.150€ |
| Oct 25 | 2021 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 110.124 | 25.400€ |
| Oct 25 | 2022 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 130.291 | 22.600€ |
| Sep 25 | 2020 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 89.711 | 25.150€ |
| Sep 25 | 2021 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 86.533 | 26.000€ |
| Sep 25 | 2020 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 73.931 | 26.000€ |
| Sep 25 | 2021 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 90.903 | 25.150€ |
| Sep 25 | 2019 | Diésel | — | Valdefuentes | 216.143 | 14.000€ |
| Ago 25 | 2021 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 93.730 | 25.000€ |
| Ago 25 | 2020 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 125.090 | 24.000€ |
| Ago 25 | 2021 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 169.622 | 20.000€ |
| Ago 25 | 2021 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 67.660 | 27.000€ |
| Ago 25 | 2022 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 31.699 | 29.850€ |
| Jul 25 | 2021 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 102.304 | 24.150€ |
| Jul 25 | 2022 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 65.734 | 37.000€ |
| Jul 25 | 2006 | Diésel | — | Valdefuentes | 369.726 | 3.600€ |
| Jul 25 | 2001 | Diésel | — | Valdefuentes | 317.676 | 1.950€ |
| Jul 25 | 2021 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 79.257 | 24.600€ |
Usa nuestra tasación gratuita y recibe una oferta firme en menos de 5 minutos. Comparamos tu vehículo con las ventas recientes de CSV Motor.
Tasa tu coche gratisVer todo el stock de Bmw Serie 3 · Galería Bmw Serie 3 · Otros modelos de Bmw