Selección de 176 registros con importe positivo en CSV Motor; del 07/06/2014 al 15/07/2026. Rango de precios: 1.150€ a 50.250€. Precio mediana: 21.950€.
La selección incluye hasta 200 registros, ordenados por fecha de venta. Se utiliza el importe de venta registrado en el vehículo; si falta, el PVP registrado sirve de referencia y se identifica en la tabla. No acredita el pago bancario ni un total final con gastos, y no es una tasación del mercado actual.
176 con importe de venta registrado y 0 con PVP de referencia. Las fechas corresponden a los registros de la selección, no a la publicación de esta página.
Hasta 24 meses con datos dentro de la selección; los intervalos sin registros no aparecen.
| Fecha | Año | Combustible | Carrocería | Centro | Km | Importe registrado | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 26 | 2019 | Phev Gasolina | Berlina | Valdefuentes | 147.087 | 20.850€ | Importe de venta registrado |
| May 26 | 2000 | D | — | Valdefuentes | 244.746 | 2.250€ | Importe de venta registrado |
| Abr 26 | 2019 | Phev Gasolina | Berlina | Valdefuentes | 122.157 | 24.850€ | Importe de venta registrado |
| Mar 26 | 2017 | Gasolina | — | Valdefuentes | 154.132 | 25.850€ | Importe de venta registrado |
| Mar 26 | 2024 | Diésel | — | Valdefuentes | 10.945 | 50.250€ | Importe de venta registrado |
| Ene 26 | 2023 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 71.940 | 34.000€ | Importe de venta registrado |
| Dic 25 | 2023 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 47.848 | 35.000€ | Importe de venta registrado |
| Nov 25 | 2022 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 78.059 | 35.700€ | Importe de venta registrado |
| Nov 25 | 2021 | Mhev Gasolina | — | Valdefuentes | 77.840 | 29.000€ | Importe de venta registrado |
| Nov 25 | 2023 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 52.685 | 34.450€ | Importe de venta registrado |
| Nov 25 | 2023 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 40.691 | 35.000€ | Importe de venta registrado |
| Oct 25 | 2023 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 52.029 | 35.000€ | Importe de venta registrado |
| Sep 25 | 2022 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 69.660 | 32.000€ | Importe de venta registrado |
| May 25 | — | D | — | — | 249.080 | 3.200€ | Importe de venta registrado |
| Abr 25 | 2021 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 34.820 | 35.000€ | Importe de venta registrado |
| Abr 25 | 2010 | Diésel | — | Valdefuentes | 346.739 | 8.100€ | Importe de venta registrado |
| Abr 25 | 2019 | Gasolina | — | Valdefuentes | 95.071 | 30.150€ | Importe de venta registrado |
| Nov 24 | 2023 | Diésel | — | Valdefuentes | 241.967 | 8.250€ | Importe de venta registrado |
| Ago 24 | 2023 | Diésel | — | — | 326.212 | 4.350€ | Importe de venta registrado |
| Ago 24 | 2023 | Mhev Gasolina | — | Valdefuentes | 106.225 | 27.850€ | Importe de venta registrado |
| Jun 24 | 2023 | Diésel | — | Valdefuentes | 332.967 | 1.850€ | Importe de venta registrado |
| May 24 | 2015 | Gasolina | — | Valdefuentes | 23.574 | 26.850€ | Importe de venta registrado |
| Feb 24 | 2023 | Diésel | — | Valdefuentes | 105.258 | 24.850€ | Importe de venta registrado |
| Ene 24 | 2018 | Diésel | — | Valdefuentes | 110.491 | 23.850€ | Importe de venta registrado |
| Ene 24 | — | Gasolina | — | Valdefuentes | 96.719 | 20.840€ | Importe de venta registrado |
| Ago 23 | 2018 | Diésel | — | Valdefuentes | 113.297 | 24.950€ | Importe de venta registrado |
| Jul 23 | 2003 | Gasolina | — | Valdefuentes | 233.478 | 3.650€ | Importe de venta registrado |
| Jun 23 | 2016 | Diésel | — | — | 110.234 | 17.950€ | Importe de venta registrado |
| Ene 23 | 2017 | Diésel | — | Valdefuentes | 107.913 | 25.850€ | Importe de venta registrado |
| Dic 22 | 2017 | Diésel | — | Valdefuentes | 51.670 | 27.950€ | Importe de venta registrado |
| Sep 22 | 2017 | Diésel | — | — | 62.606 | 33.950€ | Importe de venta registrado |
| Sep 22 | 2017 | Híbrido Gasolina | — | Valdefuentes | 78.615 | 31.950€ | Importe de venta registrado |
| Sep 22 | 2017 | Diésel | — | Valdefuentes | 97.536 | 26.850€ | Importe de venta registrado |
| Ago 22 | 2017 | Diésel | — | Valdefuentes | 50.533 | 32.850€ | Importe de venta registrado |
| Jul 22 | 2006 | Gasolina | — | Valdefuentes | 260.612 | 3.350€ | Importe de venta registrado |
| Mar 22 | 2014 | Diésel | — | Valdefuentes | 85.645 | 18.950€ | Importe de venta registrado |
| Feb 22 | 2016 | Diésel | — | Valdefuentes | 86.592 | 27.850€ | Importe de venta registrado |
| Feb 22 | 2017 | Diésel | — | — | 101.547 | 26.850€ | Importe de venta registrado |
| Feb 22 | 2008 | Diésel | — | — | 205.680 | 5.950€ | Importe de venta registrado |
| Feb 22 | 2016 | Diésel | — | Valdefuentes | 82.311 | 18.950€ | Importe de venta registrado |
| Dic 21 | 1998 | Diésel | — | Valdefuentes | 332.312 | 1.150€ | Importe de venta registrado |
| Dic 21 | 2000 | Diésel | — | Valdefuentes | 214.281 | 1.750€ | Importe de venta registrado |
| Oct 21 | 2017 | Diésel | — | Valdefuentes | 73.699 | 31.850€ | Importe de venta registrado |
| Oct 21 | 2018 | Híbrido Gasolina | — | Valdefuentes | 34.879 | 32.950€ | Importe de venta registrado |
| Sep 21 | 2017 | Diésel | — | — | 89.654 | 30.950€ | Importe de venta registrado |
| Ago 21 | 2015 | Diésel | — | Valdefuentes | 112.452 | 16.850€ | Importe de venta registrado |
| Jul 21 | 2009 | Diésel | — | Valdefuentes | 137.545 | 9.950€ | Importe de venta registrado |
| May 21 | 2015 | Diésel | — | Valdefuentes | 94.942 | 18.850€ | Importe de venta registrado |
| May 21 | 2016 | Diésel | — | Valdefuentes | 75.091 | 21.850€ | Importe de venta registrado |
| Abr 21 | 2017 | Diésel | — | Valdefuentes | 89.101 | 27.850€ | Importe de venta registrado |
Solicita una tasación de tu vehículo con sus datos y estado actuales. Estos registros históricos aportan contexto y no determinan una oferta actual.
Tasa tu coche gratisVer todo el stock de Bmw Serie 5 · Galería Bmw Serie 5 · Otros modelos de Bmw