Basado en 200 ventas reales cerradas en CSV Motor. Rango de precios: 4.850€ a 32.950€. Precio mediana: 22.850€.
| Fecha | Año | Combustible | Carrocería | Centro | Km | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ago 26 | 2021 | Phev Gasolina | Suv | Barcelona | 57.391 | 21.450€ |
| Ago 26 | 2022 | Phev Gasolina | Suv | Valencia | 85.264 | 19.850€ |
| Ago 26 | 2022 | Diésel | Suv | Valdefuentes | 128.627 | 18.850€ |
| Ago 26 | 2020 | Phev Gasolina | Suv | Valdefuentes | 169.688 | 15.850€ |
| Jul 26 | 2021 | Phev Gasolina | Suv | Sevilla | 87.037 | 18.850€ |
| Jul 26 | 2020 | Diésel | Suv | Valdefuentes | 179.497 | 13.450€ |
| Jul 26 | 2021 | Phev Gasolina | Suv | Sevilla | 67.340 | 20.850€ |
| Jul 26 | 2021 | Diésel | Suv | Barcelona | 173.750 | 13.850€ |
| Jul 26 | 2021 | Phev Gasolina | Suv | Valdefuentes | 92.442 | 18.150€ |
| Jul 26 | 2020 | Phev Gasolina | Suv | Valencia | 97.052 | 17.850€ |
| Jul 26 | 2021 | Phev Gasolina | Suv | Valdefuentes | 87.814 | 20.850€ |
| Jul 26 | 2020 | Phev Gasolina | Suv | Barcelona | 89.800 | 18.850€ |
| Jul 26 | 2022 | Phev Gasolina | Suv | Sevilla | 91.293 | 17.850€ |
| Jul 26 | 2021 | Phev Gasolina | Suv | Valdefuentes | 67.156 | 20.850€ |
| Jun 26 | 2021 | Phev Gasolina | Suv | Valdefuentes | 88.191 | 19.850€ |
| Jun 26 | 2021 | Phev Gasolina | Suv | Sevilla | 102.627 | 17.850€ |
| Jun 26 | 2015 | Diésel | Suv | Valdefuentes | 291.350 | 4.850€ |
| Jun 26 | 2021 | Phev Gasolina | Suv | Barcelona | 51.100 | 23.250€ |
| Jun 26 | 2021 | Phev Gasolina | Suv | Valdefuentes | 53.457 | 23.250€ |
| May 26 | 2021 | Phev Gasolina | Suv | Barcelona | 60.370 | 22.850€ |
| May 26 | 2021 | Phev Gasolina | Suv | Valdefuentes | 35.171 | 23.850€ |
| Abr 26 | 2021 | Phev Gasolina | Suv | Valdefuentes | 97.607 | 21.850€ |
| Abr 26 | 2021 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 57.993 | 23.250€ |
| Mar 26 | 2021 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 64.848 | 22.850€ |
| Mar 26 | 2021 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 67.000 | 22.850€ |
| Mar 26 | 2020 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 75.377 | 22.450€ |
| Mar 26 | 2020 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 129.949 | 19.850€ |
| Feb 26 | 2021 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 142.147 | 17.850€ |
| Feb 26 | — | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 57.697 | 23.250€ |
| Feb 26 | 2014 | Diésel | — | Valdefuentes | 78.388 | 12.600€ |
| Ene 26 | 2022 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 22.960 | 26.000€ |
| Ene 26 | 2021 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 55.274 | 24.400€ |
| Ene 26 | 2020 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 88.765 | 22.400€ |
| Ene 26 | 2021 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 86.225 | 22.000€ |
| Ene 26 | 2021 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 74.362 | 22.750€ |
| Dic 25 | 2021 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 101.558 | 20.000€ |
| Dic 25 | 2021 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 80.990 | 22.000€ |
| Dic 25 | 2021 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 80.638 | 23.150€ |
| Dic 25 | 2021 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 82.727 | 26.150€ |
| Dic 25 | 2021 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 49.715 | 23.150€ |
| Dic 25 | 2021 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 94.227 | 21.000€ |
| Dic 25 | 2020 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 110.556 | 19.600€ |
| Dic 25 | 2020 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 117.576 | 22.000€ |
| Nov 25 | 2021 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 61.861 | 23.800€ |
| Nov 25 | 2022 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 90.855 | 23.150€ |
| Oct 25 | 2022 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 32.621 | 30.000€ |
| Oct 25 | 2021 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 24.841 | 29.000€ |
| Oct 25 | 2021 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 56.573 | 23.800€ |
| Oct 25 | 2020 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 116.351 | 22.000€ |
| Oct 25 | 2020 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 89.649 | 24.300€ |
Usa nuestra tasación gratuita y recibe una oferta firme en menos de 5 minutos. Comparamos tu vehículo con las ventas recientes de CSV Motor.
Tasa tu coche gratisVer todo el stock de Bmw X1 · Galería Bmw X1 · Otros modelos de Bmw