¿Cuánto vale un Hyundai Ix35 de segunda mano?

Basado en 11 ventas reales cerradas en CSV Motor. Rango de precios: 3.700€ a 17.840€. Precio mediana: 15.950€.

Mediana15.950€
Mínimo3.700€
Máximo17.840€
Promedio14.006€
Muestra11 ventas

Evolución del precio medio mensual

Mar 15Ene 16Mar 16Oct 16Mar 17Jun 17Oct 17Jul 18May 21Oct 24Dic 25

Últimas 11 ventas reales

Fecha Año Combustible Carrocería Centro Km Precio
Dic 25 2012 Diésel Valdefuentes 500.002 3.700€
Oct 24 2023 Diésel Valdefuentes 123.146 9.450€
May 21 2014 Gasolina Valdefuentes 41.309 10.950€
Jul 18 2014 Diésel Valdefuentes 93.991 16.450€
Oct 17 2014 Diésel Valdefuentes 87.685 17.840€
Jun 17 2013 Diésel Valdefuentes 51.900 15.950€
Mar 17 2013 Diésel Valdefuentes 58.054 15.950€
Oct 16 2013 Diésel Valdefuentes 58.688 17.240€
Mar 16 2013 Diésel Valdefuentes 96.146 15.750€
Ene 16 2011 Diésel Valdefuentes 100.160 14.840€
Mar 15 2012 Diésel Valdefuentes 49.782 15.950€

¿Quieres vender tu Hyundai Ix35?

Usa nuestra tasación gratuita y recibe una oferta firme en menos de 5 minutos. Comparamos tu vehículo con las ventas recientes de CSV Motor.

Tasa tu coche gratis

Ver todo el stock de Hyundai Ix35 · Galería Hyundai Ix35 · Otros modelos de Hyundai