Basado en 111 ventas reales cerradas en CSV Motor. Rango de precios: 4.950€ a 31.850€. Precio mediana: 19.600€.
| Fecha | Año | Combustible | Carrocería | Centro | Km | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ago 26 | 2022 | Phev Gasolina | Suv | Valdefuentes | 103.344 | 14.850€ |
| Ago 26 | 2022 | Phev Gasolina | Suv | Valdefuentes | 114.042 | 14.850€ |
| Jul 26 | 2022 | Phev Gasolina | Suv | Barcelona | 93.198 | 15.850€ |
| Jul 26 | 2022 | Phev Gasolina | Suv | Valencia | 99.508 | 16.850€ |
| Jul 26 | 2022 | Phev Gasolina | Suv | Barcelona | 127.355 | 16.450€ |
| Jul 26 | 2023 | Phev Gasolina | Suv | Valdefuentes | 43.752 | 20.850€ |
| Jul 26 | 2023 | Phev Gasolina | Suv | Barcelona | 84.906 | 16.850€ |
| Jul 26 | 2023 | Phev Gasolina | Suv | Barcelona | 127.255 | 15.850€ |
| Jul 26 | 2023 | Phev Gasolina | Suv | Sevilla | 85.748 | 17.450€ |
| Jul 26 | 2022 | Phev Gasolina | Suv | Valdefuentes | 83.283 | 17.850€ |
| Jun 26 | 2021 | Phev Gasolina | Suv | Valdefuentes | 120.676 | 16.450€ |
| Jun 26 | 2022 | Phev Gasolina | Suv | Bilbao | 97.494 | 16.850€ |
| Jun 26 | 2020 | Gasolina | Suv | Valencia | 136.150 | 12.850€ |
| Jun 26 | 2023 | Phev Gasolina | Suv | Valdefuentes | 89.068 | 17.450€ |
| Jun 26 | 2023 | Phev Gasolina | Suv | Valdefuentes | 81.100 | 17.450€ |
| Jun 26 | 2022 | Phev Gasolina | Suv | Valdefuentes | 118.119 | 14.850€ |
| Jun 26 | 2022 | Phev Gasolina | Suv | Valdefuentes | 72.806 | 14.850€ |
| Jun 26 | 2022 | Phev Gasolina | Suv | Valdefuentes | 42.163 | 19.850€ |
| May 26 | 2022 | Phev Gasolina | Suv | Barcelona | 113.119 | 17.450€ |
| May 26 | 2022 | Phev Gasolina | Suv | Barcelona | 110.627 | 17.850€ |
| May 26 | 2021 | Phev Gasolina | Suv | Valdefuentes | 155.979 | 17.850€ |
| Abr 26 | 2022 | Phev Gasolina | Suv | Valdefuentes | 121.073 | 16.850€ |
| Abr 26 | 2022 | Phev Gasolina | Suv | Valdefuentes | 78.300 | 21.850€ |
| Abr 26 | 2022 | Phev Gasolina | Suv | Valdefuentes | 126.829 | 17.450€ |
| Abr 26 | 2023 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 82.089 | 20.850€ |
| Abr 26 | 2022 | Phev Gasolina | Suv | Valdefuentes | 130.385 | 17.000€ |
| Abr 26 | 2022 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 47.758 | 22.850€ |
| Mar 26 | 2022 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 72.975 | 21.850€ |
| Mar 26 | 2022 | Híbrido Gasolina | Suv | Valdefuentes | 85.526 | 21.450€ |
| Mar 26 | 2022 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 54.512 | 21.850€ |
| Mar 26 | 2023 | Híbrido Gasolina | Suv | Valdefuentes | 76.721 | 20.100€ |
| Mar 26 | 2022 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 122.729 | 18.850€ |
| Feb 26 | 2022 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 81.629 | 21.600€ |
| Feb 26 | 2022 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 89.664 | 19.950€ |
| Feb 26 | 2022 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 103.450 | 17.850€ |
| Ene 26 | 2022 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 78.385 | 20.600€ |
| Ene 26 | 2023 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 86.987 | 21.000€ |
| Ene 26 | 2022 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 78.251 | 19.450€ |
| Ene 26 | 2022 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 86.541 | 22.000€ |
| Dic 25 | 2018 | Gasolina | — | Valdefuentes | 73.721 | 14.250€ |
| Dic 25 | 2022 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 83.213 | 21.983€ |
| Dic 25 | 2022 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 80.654 | 21.600€ |
| Nov 25 | 2021 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 53.952 | 21.000€ |
| Nov 25 | 2022 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 77.719 | 22.000€ |
| Nov 25 | 2023 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 75.249 | 21.750€ |
| Nov 25 | 2022 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 92.908 | 19.600€ |
| Nov 25 | 2022 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 69.345 | 21.600€ |
| Nov 25 | 2022 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 58.433 | 20.750€ |
| Nov 25 | 2022 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 35.791 | 24.000€ |
| Nov 25 | 2022 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 109.197 | 18.000€ |
Usa nuestra tasación gratuita y recibe una oferta firme en menos de 5 minutos. Comparamos tu vehículo con las ventas recientes de CSV Motor.
Tasa tu coche gratisVer todo el stock de Jeep Compass · Galería Jeep Compass · Otros modelos de Jeep