Selección de 200 registros con importe positivo en CSV Motor; del 20/03/2019 al 10/09/2026. Rango de precios: 1.750€ a 40.000€. Precio mediana: 20.950€.
La selección incluye hasta 200 registros, ordenados por fecha de venta. Se utiliza el importe de venta registrado en el vehículo; si falta, el PVP registrado sirve de referencia y se identifica en la tabla. No acredita el pago bancario ni un total final con gastos, y no es una tasación del mercado actual.
200 con importe de venta registrado y 0 con PVP de referencia. Las fechas corresponden a los registros de la selección, no a la publicación de esta página.
Hasta 24 meses con datos dentro de la selección; los intervalos sin registros no aparecen.
| Fecha | Año | Combustible | Carrocería | Centro | Km | Importe registrado | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 26 | 2022 | Phev Gasolina | Berlina | Valdefuentes | 88.149 | 29.850€ | Importe de venta registrado |
| Ago 26 | 2021 | Phev Diésel | Familiar | Barcelona | 108.066 | 23.850€ | Importe de venta registrado |
| Jun 26 | 2003 | Diésel | Berlina | Barcelona | 200.800 | 1.850€ | Importe de venta registrado |
| Ene 26 | 2022 | Diésel | — | Valdefuentes | 146.066 | 26.850€ | Importe de venta registrado |
| Dic 25 | 2021 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 124.484 | 25.150€ | Importe de venta registrado |
| Nov 25 | 2022 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 123.145 | 35.200€ | Importe de venta registrado |
| Oct 25 | 2020 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 100.702 | 26.000€ | Importe de venta registrado |
| Oct 25 | 2020 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 59.094 | 27.850€ | Importe de venta registrado |
| Sep 25 | 2023 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 45.526 | 40.000€ | Importe de venta registrado |
| Sep 25 | 2020 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 106.910 | 7.850€ | Importe de venta registrado |
| Ago 25 | 2021 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 187.087 | 20.000€ | Importe de venta registrado |
| Jul 25 | 2020 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 175.617 | 19.700€ | Importe de venta registrado |
| Mar 25 | 2018 | Diésel | — | Valdefuentes | 149.657 | 19.950€ | Importe de venta registrado |
| Feb 25 | 2014 | Diésel | — | Valdefuentes | 198.540 | 15.100€ | Importe de venta registrado |
| Nov 24 | 2023 | Diésel | — | — | 165.216 | 4.750€ | Importe de venta registrado |
| Sep 24 | 2020 | Phev Gasolina | — | — | 114.586 | 24.850€ | Importe de venta registrado |
| Sep 24 | 2023 | Gasolina | — | Valdefuentes | 108.065 | 20.850€ | Importe de venta registrado |
| Sep 24 | 2018 | Diésel | — | Valdefuentes | 120.536 | 18.850€ | Importe de venta registrado |
| Jul 24 | 2023 | Híbrido Gasolina | — | Valdefuentes | 141.814 | 18.850€ | Importe de venta registrado |
| Jul 24 | 2023 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 34.809 | 29.850€ | Importe de venta registrado |
| Abr 24 | 2023 | Gasolina | — | — | 145.331 | 16.850€ | Importe de venta registrado |
| Abr 24 | 2023 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 109.751 | 27.950€ | Importe de venta registrado |
| Mar 24 | 2017 | Diésel | — | Valdefuentes | 111.455 | 16.850€ | Importe de venta registrado |
| Mar 24 | 2023 | Diésel | — | Valdefuentes | 117.421 | 20.850€ | Importe de venta registrado |
| Mar 24 | 2023 | Phev Gasolina | — | — | 106.624 | 28.850€ | Importe de venta registrado |
| Mar 24 | 2023 | Diésel | — | Valdefuentes | 104.341 | 22.450€ | Importe de venta registrado |
| Feb 24 | 2023 | Diésel | — | Valdefuentes | 77.662 | 21.850€ | Importe de venta registrado |
| Feb 24 | 2023 | Glp | — | Valdefuentes | 172.452 | 9.950€ | Importe de venta registrado |
| Ene 24 | 2019 | Diésel | — | Valdefuentes | 112.569 | 24.850€ | Importe de venta registrado |
| Ene 24 | 2023 | Diésel | — | Valdefuentes | 113.545 | 37.950€ | Importe de venta registrado |
| Ene 24 | 2023 | Phev Gasolina | — | — | 85.118 | 22.950€ | Importe de venta registrado |
| Ene 24 | 2023 | Diésel | — | — | 335.055 | 5.750€ | Importe de venta registrado |
| Ene 24 | 2023 | Diésel | — | Valdefuentes | 117.607 | 26.850€ | Importe de venta registrado |
| Ene 24 | 2019 | Diésel | — | Valdefuentes | 114.077 | 23.850€ | Importe de venta registrado |
| Ene 24 | 2018 | Diésel | — | Valdefuentes | 85.552 | 25.850€ | Importe de venta registrado |
| Ene 24 | 2023 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 15.234 | 34.850€ | Importe de venta registrado |
| Dic 23 | 2019 | Diésel | — | Valdefuentes | 60.342 | 23.850€ | Importe de venta registrado |
| Dic 23 | 2017 | Phev Gasolina | — | — | 77.172 | 22.950€ | Importe de venta registrado |
| Nov 23 | 2018 | Diésel | — | Valdefuentes | 98.116 | 18.850€ | Importe de venta registrado |
| Oct 23 | 2017 | Híbrido Gasolina | — | Valdefuentes | 83.842 | 26.450€ | Importe de venta registrado |
| Oct 23 | 2019 | Diésel | — | Valdefuentes | 110.683 | 20.950€ | Importe de venta registrado |
| Ago 23 | 2018 | Diésel | — | Valdefuentes | 104.063 | 25.850€ | Importe de venta registrado |
| Jul 23 | 2018 | Diésel | — | Valdefuentes | 63.488 | 27.950€ | Importe de venta registrado |
| Jul 23 | 2019 | Diésel | — | — | 58.729 | 28.850€ | Importe de venta registrado |
| Jul 23 | 2016 | Híbrido Gasolina | — | Valdefuentes | 56.591 | 26.950€ | Importe de venta registrado |
| Jun 23 | 2016 | Diésel | — | Valdefuentes | 108.363 | 22.950€ | Importe de venta registrado |
| Jun 23 | 2021 | Diésel | — | — | 48.765 | 27.850€ | Importe de venta registrado |
| Jun 23 | 2017 | Gasolina | — | Valdefuentes | 89.753 | 22.950€ | Importe de venta registrado |
| May 23 | 2017 | Diésel | — | — | 83.892 | 22.450€ | Importe de venta registrado |
| Abr 23 | 2017 | Diésel | — | Valdefuentes | 120.140 | 22.850€ | Importe de venta registrado |
Solicita una tasación de tu vehículo con sus datos y estado actuales. Estos registros históricos aportan contexto y no determinan una oferta actual.
Tasa tu coche gratisVer todo el stock de Mercedes Clase C · Galería Mercedes Clase C · Otros modelos de Mercedes