Selección de 58 registros con importe positivo en CSV Motor; del 09/11/2019 al 10/06/2026. Rango de precios: 5.100€ a 41.850€. Precio mediana: 34.000€.
La selección incluye hasta 200 registros, ordenados por fecha de venta. Se utiliza el importe de venta registrado en el vehículo; si falta, el PVP registrado sirve de referencia y se identifica en la tabla. No acredita el pago bancario ni un total final con gastos, y no es una tasación del mercado actual.
58 con importe de venta registrado y 0 con PVP de referencia. Las fechas corresponden a los registros de la selección, no a la publicación de esta página.
Hasta 24 meses con datos dentro de la selección; los intervalos sin registros no aparecen.
| Fecha | Año | Combustible | Carrocería | Centro | Km | Importe registrado | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 26 | 2021 | Phev Gasolina | Suv | Valdefuentes | 122.691 | 30.450€ | Importe de venta registrado |
| Nov 25 | 2021 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 53.519 | 34.150€ | Importe de venta registrado |
| Oct 25 | 2021 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 87.821 | 33.000€ | Importe de venta registrado |
| Oct 25 | 2021 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 118.491 | 35.800€ | Importe de venta registrado |
| Ago 25 | 2020 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 66.398 | 35.000€ | Importe de venta registrado |
| Jul 25 | 2021 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 98.849 | 32.000€ | Importe de venta registrado |
| Jun 25 | 2020 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 95.175 | 31.950€ | Importe de venta registrado |
| May 25 | 2017 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 129.721 | 30.000€ | Importe de venta registrado |
| Abr 25 | 2020 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 54.837 | 36.400€ | Importe de venta registrado |
| Abr 25 | 2020 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 60.216 | 35.150€ | Importe de venta registrado |
| Mar 25 | 2021 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 56.259 | 34.150€ | Importe de venta registrado |
| Ene 25 | 2017 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 102.623 | 29.900€ | Importe de venta registrado |
| Ene 25 | 2021 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 73.037 | 35.450€ | Importe de venta registrado |
| Ene 25 | 2017 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 103.324 | 30.000€ | Importe de venta registrado |
| Dic 24 | 2023 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 163.650 | 26.850€ | Importe de venta registrado |
| Dic 24 | 2020 | Híbrido Gasolina | — | Valdefuentes | 77.114 | 34.650€ | Importe de venta registrado |
| Dic 24 | 2020 | Phev Gasolina | — | — | 61.353 | 34.850€ | Importe de venta registrado |
| Nov 24 | 2023 | Phev Gasolina | — | — | 61.936 | 35.850€ | Importe de venta registrado |
| Nov 24 | 2021 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 75.765 | 36.450€ | Importe de venta registrado |
| Sep 24 | 2021 | Phev Gasolina | — | — | 71.510 | 39.850€ | Importe de venta registrado |
| Sep 24 | 2020 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 54.650 | 36.850€ | Importe de venta registrado |
| Sep 24 | 2023 | Phev Gasolina | — | — | 113.736 | 32.850€ | Importe de venta registrado |
| Ago 24 | 2018 | Gasolina | — | Valdefuentes | 97.248 | 27.150€ | Importe de venta registrado |
| Jul 24 | 2023 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 58.890 | 31.850€ | Importe de venta registrado |
| Jun 24 | 2023 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 90.366 | 38.850€ | Importe de venta registrado |
| Jun 24 | 2023 | Phev Gasolina | — | — | 57.800 | 41.850€ | Importe de venta registrado |
| Mar 24 | 2023 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 113.106 | 31.850€ | Importe de venta registrado |
| Feb 24 | 2023 | Phev Gasolina | — | — | 107.807 | 32.450€ | Importe de venta registrado |
| Feb 24 | 2023 | Phev Gasolina | — | — | 71.100 | 38.950€ | Importe de venta registrado |
| Feb 24 | 2023 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 71.772 | 33.850€ | Importe de venta registrado |
| Ene 24 | 2017 | Diésel | — | Valdefuentes | 116.759 | 33.850€ | Importe de venta registrado |
| Ene 24 | 2017 | Híbrido Gasolina | — | Valdefuentes | 82.789 | 31.450€ | Importe de venta registrado |
| Dic 23 | 2020 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 80.743 | 38.450€ | Importe de venta registrado |
| Dic 23 | 2020 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 77.394 | 37.950€ | Importe de venta registrado |
| Nov 23 | 2017 | Gasolina | — | Valdefuentes | 102.028 | 31.850€ | Importe de venta registrado |
| Nov 23 | 2020 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 103.452 | 35.950€ | Importe de venta registrado |
| Sep 23 | 2018 | Híbrido Gasolina | — | Valdefuentes | 88.580 | 34.850€ | Importe de venta registrado |
| Sep 23 | 2018 | Híbrido Gasolina | — | Valdefuentes | 89.032 | 35.850€ | Importe de venta registrado |
| Jun 23 | 2016 | Diésel | — | Valdefuentes | 103.021 | 31.850€ | Importe de venta registrado |
| Abr 23 | 2018 | Diésel | — | Valdefuentes | 98.453 | 30.850€ | Importe de venta registrado |
| Oct 22 | 2017 | Híbrido Gasolina | — | Valdefuentes | 70.665 | 35.850€ | Importe de venta registrado |
| Ago 22 | 2018 | Diésel | — | Valdefuentes | 112.299 | 31.950€ | Importe de venta registrado |
| Jul 22 | 2017 | Híbrido Gasolina | — | Valdefuentes | 72.705 | 34.950€ | Importe de venta registrado |
| May 22 | 2017 | Híbrido Gasolina | — | Valdefuentes | 106.735 | 37.850€ | Importe de venta registrado |
| Abr 22 | 2018 | Diésel | — | — | 118.687 | 5.100€ | Importe de venta registrado |
| Mar 22 | 2016 | Híbrido Gasolina | — | Valdefuentes | 60.336 | 36.850€ | Importe de venta registrado |
| Feb 22 | 2017 | Híbrido Gasolina | — | Valdefuentes | 42.238 | 34.850€ | Importe de venta registrado |
| Nov 21 | 2018 | Híbrido Gasolina | — | Valdefuentes | 93.083 | 33.850€ | Importe de venta registrado |
| Oct 21 | 2016 | Diésel | — | Valdefuentes | 71.147 | 28.850€ | Importe de venta registrado |
| Jul 21 | 2017 | Híbrido Gasolina | — | Valdefuentes | 39.296 | 34.850€ | Importe de venta registrado |
Solicita una tasación de tu vehículo con sus datos y estado actuales. Estos registros históricos aportan contexto y no determinan una oferta actual.
Tasa tu coche gratisVer todo el stock de Mercedes Clase Glc · Galería Mercedes Clase Glc · Otros modelos de Mercedes