Basado en 191 ventas reales cerradas en CSV Motor. Rango de precios: 2.950€ a 26.950€. Precio mediana: 17.950€.
| Fecha | Año | Combustible | Carrocería | Centro | Km | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ago 26 | 2024 | Mhev Gasolina | Suv | Valdefuentes | 79.694 | 19.850€ |
| Ago 26 | 2022 | Phev Gasolina | Suv | Barcelona | 119.298 | 15.850€ |
| Ago 26 | 2021 | Diésel | Suv | Valdefuentes | 77.555 | 14.250€ |
| Ago 26 | 2019 | Diésel | Suv | Barcelona | 92.465 | 11.850€ |
| Jul 26 | 2023 | Phev Gasolina | Suv | Bilbao | 100.698 | 15.850€ |
| Jul 26 | 2022 | Phev Gasolina | Suv | Sevilla | 138.688 | 14.450€ |
| Jul 26 | 2023 | Phev Gasolina | Suv | Sevilla | 91.974 | 16.850€ |
| Jul 26 | 2023 | Phev Gasolina | Suv | Valencia | 83.519 | 17.250€ |
| Jul 26 | 2022 | Diésel | Suv | Valdefuentes | 127.352 | 13.850€ |
| Jul 26 | 2023 | Phev Gasolina | Suv | Barcelona | 73.746 | 18.850€ |
| Jul 26 | 2022 | Phev Gasolina | Suv | Valdefuentes | 133.537 | 14.450€ |
| Jul 26 | 2023 | Phev Gasolina | Suv | Valdefuentes | 79.250 | 17.450€ |
| Jul 26 | 2021 | Phev Gasolina | Suv | Valdefuentes | 103.714 | 15.850€ |
| Jun 26 | 2021 | Diésel | Suv | Valdefuentes | 121.340 | 12.850€ |
| May 26 | 2021 | Diésel | Suv | Valencia | 125.027 | 12.850€ |
| May 26 | 2023 | Phev Gasolina | Suv | Barcelona | 93.700 | 18.850€ |
| May 26 | 2023 | Phev Gasolina | Suv | Valdefuentes | 100.213 | 18.450€ |
| Abr 26 | 2023 | Gasolina | Suv | Valdefuentes | 72.646 | 16.850€ |
| Abr 26 | 2010 | Diésel | Suv | Valdefuentes | 181.037 | 4.650€ |
| Abr 26 | 2023 | Phev Gasolina | Suv | Valdefuentes | 71.086 | 19.850€ |
| Abr 26 | 2017 | Gasolina | — | Valdefuentes | 150.610 | 10.750€ |
| Mar 26 | 2023 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 89.009 | 19.450€ |
| Feb 26 | 2015 | Gasolina | — | Valdefuentes | — | 2.950€ |
| Feb 26 | 2017 | Diésel | — | Valdefuentes | 146.207 | 12.950€ |
| Nov 25 | 2023 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 82.780 | 22.600€ |
| Sep 25 | 2019 | Gasolina | — | Valdefuentes | 101.273 | 14.000€ |
| Sep 25 | 2013 | Diésel | — | Valdefuentes | 174.754 | 5.000€ |
| Sep 25 | 2018 | Gasolina | — | Valdefuentes | 51.652 | 17.600€ |
| Sep 25 | 2020 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 86.230 | 18.150€ |
| Ago 25 | 2010 | Diésel | — | Valdefuentes | 261.617 | 4.650€ |
| Jul 25 | 2019 | Diésel | — | Valdefuentes | 127.060 | 15.150€ |
| Jul 25 | 2021 | Diésel | — | Valdefuentes | 111.208 | 17.000€ |
| Jun 25 | 2018 | Diésel | — | Valdefuentes | 171.883 | 12.750€ |
| Jun 25 | 2021 | Diésel | — | Valdefuentes | 124.107 | 18.000€ |
| Abr 25 | 2021 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 95.153 | 21.600€ |
| Feb 25 | 2010 | Diésel | — | Valdefuentes | 244.995 | 4.750€ |
| Ene 25 | 2017 | Gasolina | — | Valdefuentes | 127.699 | 11.800€ |
| Ene 25 | 2021 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 67.257 | 13.150€ |
| Dic 24 | 2023 | Diésel | — | Valdefuentes | 31.445 | 19.850€ |
| Dic 24 | 2023 | Gasolina | — | Valdefuentes | 145.755 | 7.850€ |
| Oct 24 | 2023 | Phev Gasolina | — | — | 105.251 | 19.950€ |
| Ago 24 | 2023 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 98.777 | 20.850€ |
| Ago 24 | 2018 | Gasolina | — | Valdefuentes | 129.521 | 13.450€ |
| Ago 24 | 2022 | Diésel | — | — | 30.332 | 20.850€ |
| Jul 24 | 2023 | Diésel | — | Valdefuentes | 82.239 | 15.450€ |
| Jul 24 | 2023 | Diésel | — | Valdefuentes | 102.200 | 16.850€ |
| Jul 24 | 2019 | Gasolina | — | Valdefuentes | 117.549 | 16.450€ |
| Jul 24 | 2018 | Diésel | — | — | 117.951 | 15.850€ |
| Jun 24 | 2023 | Diésel | — | Valdefuentes | 107.356 | 14.450€ |
| May 24 | 2019 | Diésel | — | Valdefuentes | 113.269 | 16.450€ |
Usa nuestra tasación gratuita y recibe una oferta firme en menos de 5 minutos. Comparamos tu vehículo con las ventas recientes de CSV Motor.
Tasa tu coche gratisVer todo el stock de Peugeot 3008 · Galería Peugeot 3008 · Otros modelos de Peugeot