Selección de 195 registros con importe positivo en CSV Motor; 194 registros con fecha válida, del 18/01/2015 al 03/10/2026. Rango de precios: 2.950€ a 26.950€. Precio mediana: 17.850€.
La selección incluye hasta 200 registros, ordenados por fecha de venta. Se utiliza el importe de venta registrado en el vehículo; si falta, el PVP registrado sirve de referencia y se identifica en la tabla. No acredita el pago bancario ni un total final con gastos, y no es una tasación del mercado actual.
195 con importe de venta registrado y 0 con PVP de referencia. Las fechas corresponden a los registros de la selección, no a la publicación de esta página.
Hasta 24 meses con datos dentro de la selección; los intervalos sin registros no aparecen.
| Fecha | Año | Combustible | Carrocería | Centro | Km | Importe registrado | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 26 | 2023 | Phev Gasolina | Suv | Sevilla | 101.665 | 15.850€ | Importe de venta registrado |
| Oct 26 | 2023 | Phev Gasolina | Suv | Sevilla | 92.161 | 16.850€ | Importe de venta registrado |
| Ago 26 | 2021 | Diésel | Suv | Valdefuentes | 116.510 | 12.850€ | Importe de venta registrado |
| Ago 26 | 2024 | Mhev Gasolina | Suv | — | 77.594 | 19.850€ | Importe de venta registrado |
| Ago 26 | 2024 | Mhev Gasolina | Suv | Valdefuentes | 79.694 | 19.850€ | Importe de venta registrado |
| Ago 26 | 2022 | Phev Gasolina | Suv | Barcelona | 119.298 | 15.850€ | Importe de venta registrado |
| Ago 26 | 2021 | Diésel | Suv | Valdefuentes | 77.555 | 14.250€ | Importe de venta registrado |
| Ago 26 | 2019 | Diésel | Suv | Barcelona | 92.465 | 11.850€ | Importe de venta registrado |
| Jul 26 | 2023 | Phev Gasolina | Suv | — | 100.698 | 15.850€ | Importe de venta registrado |
| Jul 26 | 2022 | Phev Gasolina | Suv | Sevilla | 138.688 | 14.450€ | Importe de venta registrado |
| Jul 26 | 2023 | Phev Gasolina | Suv | Sevilla | 91.974 | 16.850€ | Importe de venta registrado |
| Jul 26 | 2023 | Phev Gasolina | Suv | Valencia | 83.519 | 17.250€ | Importe de venta registrado |
| Jul 26 | 2022 | Diésel | Suv | Valdefuentes | 127.352 | 13.850€ | Importe de venta registrado |
| Jul 26 | 2023 | Phev Gasolina | Suv | Barcelona | 73.746 | 18.850€ | Importe de venta registrado |
| Jul 26 | 2022 | Phev Gasolina | Suv | Valdefuentes | 133.537 | 14.450€ | Importe de venta registrado |
| Jul 26 | 2023 | Phev Gasolina | Suv | Valdefuentes | 79.250 | 17.450€ | Importe de venta registrado |
| Jul 26 | 2021 | Phev Gasolina | Suv | Valdefuentes | 103.714 | 15.850€ | Importe de venta registrado |
| Jun 26 | 2021 | Diésel | Suv | Valdefuentes | 121.340 | 12.850€ | Importe de venta registrado |
| May 26 | 2021 | Diésel | Suv | Valencia | 125.027 | 12.850€ | Importe de venta registrado |
| May 26 | 2023 | Phev Gasolina | Suv | Barcelona | 93.700 | 18.850€ | Importe de venta registrado |
| May 26 | 2023 | Phev Gasolina | Suv | Valdefuentes | 100.213 | 18.450€ | Importe de venta registrado |
| Abr 26 | 2023 | Gasolina | Suv | Valdefuentes | 72.646 | 16.850€ | Importe de venta registrado |
| Abr 26 | 2010 | Diésel | Suv | Valdefuentes | 181.037 | 4.650€ | Importe de venta registrado |
| Abr 26 | 2023 | Phev Gasolina | Suv | Valdefuentes | 71.086 | 19.850€ | Importe de venta registrado |
| Abr 26 | 2017 | Gasolina | — | Valdefuentes | 150.610 | 10.750€ | Importe de venta registrado |
| Mar 26 | 2023 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 89.009 | 19.450€ | Importe de venta registrado |
| Feb 26 | 2015 | Gasolina | — | Valdefuentes | — | 2.950€ | Importe de venta registrado |
| Feb 26 | 2017 | Diésel | — | Valdefuentes | 146.207 | 12.950€ | Importe de venta registrado |
| Nov 25 | 2023 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 82.780 | 22.600€ | Importe de venta registrado |
| Sep 25 | 2019 | Gasolina | — | Valdefuentes | 101.273 | 14.000€ | Importe de venta registrado |
| Sep 25 | 2013 | Diésel | — | Valdefuentes | 174.754 | 5.000€ | Importe de venta registrado |
| Sep 25 | 2018 | Gasolina | — | Valdefuentes | 51.652 | 17.600€ | Importe de venta registrado |
| Sep 25 | 2020 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 86.230 | 18.150€ | Importe de venta registrado |
| Ago 25 | 2010 | Diésel | — | Valdefuentes | 261.617 | 4.650€ | Importe de venta registrado |
| Jul 25 | 2019 | Diésel | — | Valdefuentes | 127.060 | 15.150€ | Importe de venta registrado |
| Jul 25 | 2021 | Diésel | — | Valdefuentes | 111.208 | 17.000€ | Importe de venta registrado |
| Jun 25 | 2018 | Diésel | — | Valdefuentes | 171.883 | 12.750€ | Importe de venta registrado |
| Jun 25 | 2021 | Diésel | — | Valdefuentes | 124.107 | 18.000€ | Importe de venta registrado |
| Abr 25 | 2021 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 95.153 | 21.600€ | Importe de venta registrado |
| Feb 25 | 2010 | Diésel | — | Valdefuentes | 244.995 | 4.750€ | Importe de venta registrado |
| Ene 25 | 2017 | Gasolina | — | Valdefuentes | 127.699 | 11.800€ | Importe de venta registrado |
| Ene 25 | 2021 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 67.257 | 13.150€ | Importe de venta registrado |
| Dic 24 | 2023 | Diésel | — | Valdefuentes | 31.445 | 19.850€ | Importe de venta registrado |
| Dic 24 | 2023 | Gasolina | — | Valdefuentes | 145.755 | 7.850€ | Importe de venta registrado |
| Oct 24 | 2023 | Phev Gasolina | — | — | 105.251 | 19.950€ | Importe de venta registrado |
| Ago 24 | 2023 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 98.777 | 20.850€ | Importe de venta registrado |
| Ago 24 | 2018 | Gasolina | — | Valdefuentes | 129.521 | 13.450€ | Importe de venta registrado |
| Ago 24 | 2022 | Diésel | — | — | 30.332 | 20.850€ | Importe de venta registrado |
| Jul 24 | 2023 | Diésel | — | Valdefuentes | 82.239 | 15.450€ | Importe de venta registrado |
| Jul 24 | 2023 | Diésel | — | Valdefuentes | 102.200 | 16.850€ | Importe de venta registrado |
Solicita una tasación de tu vehículo con sus datos y estado actuales. Estos registros históricos aportan contexto y no determinan una oferta actual.
Tasa tu coche gratisVer todo el stock de Peugeot 3008 · Galería Peugeot 3008 · Otros modelos de Peugeot