¿Cuánto vale un Peugeot 508 de segunda mano?

Basado en 200 ventas reales cerradas en CSV Motor. Rango de precios: 4.950€ a 27.450€. Precio mediana: 13.850€.

Mediana13.850€
Mínimo4.950€
Máximo27.450€
Promedio14.072€
Muestra200 ventas

Evolución del precio medio mensual

Oct 22Feb 23Mar 23Jun 23Ago 23Oct 23Nov 23Ene 24Feb 24Mar 24Jul 24Sep 24Oct 24Feb 25Mar 25Abr 25May 25Jul 25Ago 25Sep 25Ene 26May 26Jun 26Jul 26

Últimas 50 ventas reales

Fecha Año Combustible Carrocería Centro Km Precio
Jul 26 2021 Phev Gasolina Berlina Valdefuentes 61.573 16.850€
Jul 26 2022 Diésel Berlina Barcelona 42.634 16.850€
Jun 26 2021 Diésel Berlina Barcelona 101.695 12.850€
Jun 26 2021 Diésel Berlina Sevilla 110.325 12.850€
May 26 2020 Gasolina Berlina Valdefuentes 77.316 15.850€
May 26 2021 Diésel Berlina Bilbao 143.589 12.450€
Ene 26 2019 Diésel Valdefuentes 192.038 9.850€
Sep 25 2021 Phev Gasolina Valdefuentes 107.948 17.372€
Ago 25 2021 Phev Gasolina Valdefuentes 35.342 20.000€
Ago 25 2021 Phev Gasolina Valdefuentes 119.104 17.150€
Ago 25 2018 Diésel Valdefuentes 208.035 9.250€
Ago 25 2012 Diésel Valdefuentes 152.975 8.250€
Jul 25 2021 Phev Gasolina Valdefuentes 105.119 16.596€
Jul 25 2020 Phev Gasolina Valdefuentes 88.701 17.150€
Jul 25 2017 Diésel Valdefuentes 112.916 12.000€
Jul 25 2013 Híbrido Gasolina Valdefuentes 130.521 10.250€
May 25 2016 Diésel Valdefuentes 284.459 8.100€
Abr 25 2017 Diésel Valdefuentes 65.805 13.100€
Mar 25 2012 Diésel Valdefuentes 44.101 8.400€
Feb 25 2020 Phev Gasolina Valdefuentes 78.066 21.300€
Oct 24 2020 Diésel Valdefuentes 113.252 14.950€
Sep 24 2023 Diésel 122.279 14.850€
Jul 24 2022 Diésel 79.152 18.950€
Jul 24 2023 Diésel Valdefuentes 110.386 14.650€
Mar 24 2023 Diésel 118.799 17.850€
Mar 24 2020 Diésel Valdefuentes 94.715 16.450€
Mar 24 2023 Gasolina Valdefuentes 92.039 17.450€
Mar 24 2023 Gasolina Valdefuentes 101.994 17.250€
Mar 24 2020 Diésel Valdefuentes 66.403 17.450€
Feb 24 2023 Diésel 119.667 17.450€
Ene 24 2023 Gasolina 98.736 18.850€
Ene 24 2019 Diésel Valdefuentes 63.468 18.950€
Ene 24 2015 Diésel Valdefuentes 40.184 13.650€
Ene 24 2014 Diésel Valdefuentes 109.370 13.950€
Ene 24 2016 Diésel Valdefuentes 123.420 12.450€
Ene 24 2011 Diésel Valdefuentes 87.771 13.950€
Ene 24 2015 Híbrido Gasolina Berlina Valdefuentes 190.943 7.850€
Nov 23 2019 Diésel 115.606 17.950€
Oct 23 2016 Diésel 105.040 11.450€
Ago 23 2019 Diésel Valdefuentes 110.664 17.650€
Jun 23 2019 Diésel 99.442 17.850€
Jun 23 2019 Diésel 88.285 20.850€
Mar 23 2021 Diésel Valdefuentes 74.421 21.850€
Mar 23 2021 Diésel 88.783 21.450€
Mar 23 2021 Diésel Valdefuentes 84.211 21.450€
Feb 23 2016 Diésel 59.341 12.950€
Feb 23 2011 Gasolina Valdefuentes 86.086 8.850€
Feb 23 2019 Diésel Valdefuentes 121.084 19.950€
Feb 23 2016 Diésel Valdefuentes 43.449 13.950€
Oct 22 2016 Diésel Valdefuentes 73.670 14.850€

Stock actual de Peugeot 508

Peugeot 508 1.6 Phev 225 Allure
128.850 km
14.850€
Peugeot 508 1.5 Bluehdi 130 Active Pack
70.820 km
13.850€
Peugeot 508 5P Gt Hybrid 225 Eeat8
120.978 km
14.850€
Peugeot 508 2.0 Hdi 200 Rxh
190.943 km
7.850€

¿Quieres vender tu Peugeot 508?

Usa nuestra tasación gratuita y recibe una oferta firme en menos de 5 minutos. Comparamos tu vehículo con las ventas recientes de CSV Motor.

Tasa tu coche gratis

Ver todo el stock de Peugeot 508 · Galería Peugeot 508 · Otros modelos de Peugeot