Selección de 200 registros con importe positivo en CSV Motor; del 30/12/2018 al 09/07/2026. Rango de precios: 4.950€ a 27.450€. Precio mediana: 13.850€.
La selección incluye hasta 200 registros, ordenados por fecha de venta. Se utiliza el importe de venta registrado en el vehículo; si falta, el PVP registrado sirve de referencia y se identifica en la tabla. No acredita el pago bancario ni un total final con gastos, y no es una tasación del mercado actual.
200 con importe de venta registrado y 0 con PVP de referencia. Las fechas corresponden a los registros de la selección, no a la publicación de esta página.
Hasta 24 meses con datos dentro de la selección; los intervalos sin registros no aparecen.
| Fecha | Año | Combustible | Carrocería | Centro | Km | Importe registrado | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 26 | 2021 | Phev Gasolina | Berlina | Valdefuentes | 61.573 | 16.850€ | Importe de venta registrado |
| Jul 26 | 2022 | Diésel | Berlina | Barcelona | 42.634 | 16.850€ | Importe de venta registrado |
| Jun 26 | 2021 | Diésel | Berlina | Barcelona | 101.695 | 12.850€ | Importe de venta registrado |
| Jun 26 | 2021 | Diésel | Berlina | Sevilla | 110.325 | 12.850€ | Importe de venta registrado |
| May 26 | 2020 | Gasolina | Berlina | Valdefuentes | 77.316 | 15.850€ | Importe de venta registrado |
| May 26 | 2021 | Diésel | Berlina | — | 143.589 | 12.450€ | Importe de venta registrado |
| Ene 26 | 2019 | Diésel | — | Valdefuentes | 192.038 | 9.850€ | Importe de venta registrado |
| Sep 25 | 2021 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 107.948 | 17.372€ | Importe de venta registrado |
| Ago 25 | 2021 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 35.342 | 20.000€ | Importe de venta registrado |
| Ago 25 | 2021 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 119.104 | 17.150€ | Importe de venta registrado |
| Ago 25 | 2018 | Diésel | — | Valdefuentes | 208.035 | 9.250€ | Importe de venta registrado |
| Ago 25 | 2012 | Diésel | — | Valdefuentes | 152.975 | 8.250€ | Importe de venta registrado |
| Jul 25 | 2021 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 105.119 | 16.596€ | Importe de venta registrado |
| Jul 25 | 2020 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 88.701 | 17.150€ | Importe de venta registrado |
| Jul 25 | 2017 | Diésel | — | Valdefuentes | 112.916 | 12.000€ | Importe de venta registrado |
| Jul 25 | 2013 | Híbrido Gasolina | — | Valdefuentes | 130.521 | 10.250€ | Importe de venta registrado |
| May 25 | 2016 | Diésel | — | Valdefuentes | 284.459 | 8.100€ | Importe de venta registrado |
| Abr 25 | 2017 | Diésel | — | Valdefuentes | 65.805 | 13.100€ | Importe de venta registrado |
| Mar 25 | 2012 | Diésel | — | Valdefuentes | 44.101 | 8.400€ | Importe de venta registrado |
| Feb 25 | 2020 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 78.066 | 21.300€ | Importe de venta registrado |
| Oct 24 | 2020 | Diésel | — | Valdefuentes | 113.252 | 14.950€ | Importe de venta registrado |
| Sep 24 | 2023 | Diésel | — | — | 122.279 | 14.850€ | Importe de venta registrado |
| Jul 24 | 2022 | Diésel | — | — | 79.152 | 18.950€ | Importe de venta registrado |
| Jul 24 | 2023 | Diésel | — | Valdefuentes | 110.386 | 14.650€ | Importe de venta registrado |
| Mar 24 | 2023 | Diésel | — | — | 118.799 | 17.850€ | Importe de venta registrado |
| Mar 24 | 2020 | Diésel | — | Valdefuentes | 94.715 | 16.450€ | Importe de venta registrado |
| Mar 24 | 2023 | Gasolina | — | Valdefuentes | 92.039 | 17.450€ | Importe de venta registrado |
| Mar 24 | 2023 | Gasolina | — | Valdefuentes | 101.994 | 17.250€ | Importe de venta registrado |
| Mar 24 | 2020 | Diésel | — | Valdefuentes | 66.403 | 17.450€ | Importe de venta registrado |
| Feb 24 | 2023 | Diésel | — | — | 119.667 | 17.450€ | Importe de venta registrado |
| Ene 24 | 2023 | Gasolina | — | — | 98.736 | 18.850€ | Importe de venta registrado |
| Ene 24 | 2019 | Diésel | — | Valdefuentes | 63.468 | 18.950€ | Importe de venta registrado |
| Ene 24 | 2015 | Diésel | — | Valdefuentes | 40.184 | 13.650€ | Importe de venta registrado |
| Ene 24 | 2014 | Diésel | — | Valdefuentes | 109.370 | 13.950€ | Importe de venta registrado |
| Ene 24 | 2016 | Diésel | — | Valdefuentes | 123.420 | 12.450€ | Importe de venta registrado |
| Ene 24 | 2011 | Diésel | — | Valdefuentes | 87.771 | 13.950€ | Importe de venta registrado |
| Ene 24 | 2015 | Híbrido Gasolina | Berlina | Valdefuentes | 190.943 | 7.850€ | Importe de venta registrado |
| Nov 23 | 2019 | Diésel | — | — | 115.606 | 17.950€ | Importe de venta registrado |
| Oct 23 | 2016 | Diésel | — | — | 105.040 | 11.450€ | Importe de venta registrado |
| Ago 23 | 2019 | Diésel | — | Valdefuentes | 110.664 | 17.650€ | Importe de venta registrado |
| Jun 23 | 2019 | Diésel | — | — | 99.442 | 17.850€ | Importe de venta registrado |
| Jun 23 | 2019 | Diésel | — | — | 88.285 | 20.850€ | Importe de venta registrado |
| Mar 23 | 2021 | Diésel | — | Valdefuentes | 74.421 | 21.850€ | Importe de venta registrado |
| Mar 23 | 2021 | Diésel | — | — | 88.783 | 21.450€ | Importe de venta registrado |
| Mar 23 | 2021 | Diésel | — | Valdefuentes | 84.211 | 21.450€ | Importe de venta registrado |
| Feb 23 | 2016 | Diésel | — | — | 59.341 | 12.950€ | Importe de venta registrado |
| Feb 23 | 2011 | Gasolina | — | Valdefuentes | 86.086 | 8.850€ | Importe de venta registrado |
| Feb 23 | 2019 | Diésel | — | Valdefuentes | 121.084 | 19.950€ | Importe de venta registrado |
| Feb 23 | 2016 | Diésel | — | Valdefuentes | 43.449 | 13.950€ | Importe de venta registrado |
| Oct 22 | 2016 | Diésel | — | Valdefuentes | 73.670 | 14.850€ | Importe de venta registrado |
Solicita una tasación de tu vehículo con sus datos y estado actuales. Estos registros históricos aportan contexto y no determinan una oferta actual.
Tasa tu coche gratisVer todo el stock de Peugeot 508 · Galería Peugeot 508 · Otros modelos de Peugeot