Basado en 9 ventas reales cerradas en CSV Motor. Rango de precios: 29.600€ a 35.000€. Precio mediana: 31.000€.
| Fecha | Año | Combustible | Carrocería | Centro | Km | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ene 26 | 2022 | Eléctrico | — | Valdefuentes | 48.176 | 31.000€ |
| Dic 25 | 2022 | Eléctrico | — | Valdefuentes | 52.250 | 30.200€ |
| Dic 25 | 2023 | Eléctrico | — | Valdefuentes | 78.243 | 29.600€ |
| Oct 25 | 2022 | Eléctrico | — | Valdefuentes | 51.475 | 35.000€ |
| Sep 25 | 2022 | Eléctrico | — | Valdefuentes | 43.589 | 31.088€ |
| Ago 25 | 2022 | Eléctrico | — | Valdefuentes | 53.052 | 30.300€ |
| Jul 25 | 2022 | Eléctrico | — | Valdefuentes | 52.357 | 34.150€ |
| Jul 25 | 2022 | Eléctrico | — | Valdefuentes | 49.130 | 30.700€ |
| Mar 25 | 2022 | Eléctrico | — | Valdefuentes | 64.482 | 35.000€ |
Usa nuestra tasación gratuita y recibe una oferta firme en menos de 5 minutos. Comparamos tu vehículo con las ventas recientes de CSV Motor.
Tasa tu coche gratisVer todo el stock de Tesla Model Y · Galería Tesla Model Y · Otros modelos de Tesla