Selección de 81 registros con importe positivo en CSV Motor; del 21/01/2014 al 06/03/2026. Rango de precios: 1.950€ a 17.450€. Precio mediana: 12.950€.
La selección incluye hasta 200 registros, ordenados por fecha de venta. Se utiliza el importe de venta registrado en el vehículo; si falta, el PVP registrado sirve de referencia y se identifica en la tabla. No acredita el pago bancario ni un total final con gastos, y no es una tasación del mercado actual.
81 con importe de venta registrado y 0 con PVP de referencia. Las fechas corresponden a los registros de la selección, no a la publicación de esta página.
Hasta 24 meses con datos dentro de la selección; los intervalos sin registros no aparecen.
| Fecha | Año | Combustible | Carrocería | Centro | Km | Importe registrado | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 26 | 2014 | Diésel | — | Valdefuentes | 176.124 | 7.800€ | Importe de venta registrado |
| Ene 26 | 2016 | Híbrido Gasolina | — | Valdefuentes | 158.928 | 11.650€ | Importe de venta registrado |
| May 25 | 2017 | Híbrido Gasolina | — | Valdefuentes | 141.982 | 12.100€ | Importe de venta registrado |
| May 25 | 2017 | Híbrido Gasolina | — | Valdefuentes | 113.989 | 14.600€ | Importe de venta registrado |
| Abr 25 | 2018 | Híbrido Gasolina | — | Valdefuentes | 56.816 | 15.600€ | Importe de venta registrado |
| Abr 25 | 2009 | Diésel | — | Valdefuentes | 313.765 | 2.600€ | Importe de venta registrado |
| Ene 25 | 2008 | Gasolina | — | Valdefuentes | 254.287 | 2.500€ | Importe de venta registrado |
| Oct 24 | 2015 | Diésel | — | — | 152.850 | 8.950€ | Importe de venta registrado |
| Ago 24 | 2018 | Híbrido Gasolina | — | Valdefuentes | 101.895 | 13.850€ | Importe de venta registrado |
| Ene 24 | 2016 | Híbrido Gasolina | — | Valdefuentes | 124.165 | 12.950€ | Importe de venta registrado |
| Ene 24 | 2011 | Diésel | — | Valdefuentes | 11.787 | 8.850€ | Importe de venta registrado |
| Ago 23 | 2008 | Diésel | — | Valdefuentes | 394.767 | 1.950€ | Importe de venta registrado |
| Jul 23 | 2018 | Híbrido Gasolina | — | — | 108.610 | 14.450€ | Importe de venta registrado |
| Jul 23 | 2015 | Gasolina | — | Valdefuentes | 216.995 | 8.950€ | Importe de venta registrado |
| Oct 22 | 2018 | Híbrido Gasolina | — | Valdefuentes | 45.333 | 17.450€ | Importe de venta registrado |
| Sep 22 | 2018 | Híbrido Gasolina | — | Valdefuentes | 45.299 | 17.450€ | Importe de venta registrado |
| Sep 22 | 2018 | Híbrido Gasolina | — | Valdefuentes | 61.274 | 16.650€ | Importe de venta registrado |
| Jul 22 | 2018 | Híbrido Gasolina | — | Valdefuentes | 39.087 | 17.450€ | Importe de venta registrado |
| Abr 22 | 2018 | Híbrido Gasolina | — | Valdefuentes | 60.629 | 16.450€ | Importe de venta registrado |
| Mar 22 | 2017 | Híbrido Gasolina | — | Valdefuentes | 102.833 | 14.250€ | Importe de venta registrado |
| Feb 22 | 2017 | Híbrido Gasolina | — | Valdefuentes | 89.607 | 15.450€ | Importe de venta registrado |
| Dic 21 | 2016 | Diésel | — | Valdefuentes | 237.332 | 15.950€ | Importe de venta registrado |
| Jul 21 | 2017 | Híbrido Gasolina | — | Valdefuentes | 73.459 | 12.450€ | Importe de venta registrado |
| Jun 21 | 2018 | Híbrido Gasolina | — | — | 82.887 | 12.950€ | Importe de venta registrado |
| Jun 21 | 2016 | Híbrido Gasolina | — | Valdefuentes | 106.536 | 10.450€ | Importe de venta registrado |
| Jun 21 | 2018 | Híbrido Gasolina | — | — | 75.590 | 13.250€ | Importe de venta registrado |
| May 21 | 2018 | Híbrido Gasolina | — | Valdefuentes | 80.690 | 13.450€ | Importe de venta registrado |
| Mar 21 | 2018 | Híbrido Gasolina | — | Valdefuentes | 49.748 | 14.450€ | Importe de venta registrado |
| Mar 21 | 2018 | Híbrido Gasolina | — | Valdefuentes | 67.480 | 13.950€ | Importe de venta registrado |
| Mar 21 | 2018 | Híbrido Gasolina | — | Valdefuentes | 60.466 | 14.150€ | Importe de venta registrado |
| Feb 21 | 2018 | Híbrido Gasolina | — | Valdefuentes | 67.782 | 14.450€ | Importe de venta registrado |
| Ene 21 | 2018 | Híbrido Gasolina | — | Valdefuentes | 38.100 | 15.850€ | Importe de venta registrado |
| Dic 20 | 2018 | Híbrido Gasolina | — | Valdefuentes | 29.910 | 15.450€ | Importe de venta registrado |
| Dic 20 | 2016 | Híbrido Gasolina | — | Valdefuentes | 47.485 | 13.850€ | Importe de venta registrado |
| Dic 20 | 2018 | Híbrido Gasolina | — | Valdefuentes | 23.647 | 14.850€ | Importe de venta registrado |
| Dic 20 | 2018 | Híbrido Gasolina | — | Valdefuentes | 3.794 | 15.850€ | Importe de venta registrado |
| Oct 20 | 2018 | Híbrido Gasolina | — | Valdefuentes | 50.943 | 15.450€ | Importe de venta registrado |
| Sep 20 | 2016 | Híbrido Gasolina | — | Valdefuentes | 95.809 | 11.850€ | Importe de venta registrado |
| Ago 20 | 2017 | Híbrido Gasolina | — | Valdefuentes | 93.000 | 12.850€ | Importe de venta registrado |
| Ago 20 | 2017 | Híbrido Gasolina | — | — | 78.306 | 13.450€ | Importe de venta registrado |
| Ago 20 | 2018 | Híbrido Gasolina | — | Valdefuentes | 53.928 | 15.350€ | Importe de venta registrado |
| Ago 20 | 2007 | Gasolina | — | Valdefuentes | 135.408 | 1.950€ | Importe de venta registrado |
| Ago 20 | 2018 | Híbrido Gasolina | — | Valdefuentes | 46.765 | 15.450€ | Importe de venta registrado |
| Jul 20 | 2015 | Híbrido Gasolina | — | Valdefuentes | 117.565 | 10.850€ | Importe de venta registrado |
| Jun 20 | 2018 | Híbrido Gasolina | — | Valdefuentes | 69.094 | 14.950€ | Importe de venta registrado |
| Feb 20 | 2018 | Híbrido Gasolina | — | Valdefuentes | 49.855 | 15.850€ | Importe de venta registrado |
| Feb 20 | 2017 | Híbrido Gasolina | — | Valdefuentes | 73.146 | 13.950€ | Importe de venta registrado |
| Feb 20 | 2007 | Gasolina | — | Valdefuentes | 234.389 | 1.950€ | Importe de venta registrado |
| Ene 20 | 2018 | Híbrido Gasolina | — | Valdefuentes | 54.486 | 15.850€ | Importe de venta registrado |
| Ene 20 | 2017 | Híbrido Gasolina | — | Valdefuentes | 51.237 | 14.450€ | Importe de venta registrado |
Solicita una tasación de tu vehículo con sus datos y estado actuales. Estos registros históricos aportan contexto y no determinan una oferta actual.
Tasa tu coche gratisVer todo el stock de Toyota Auris · Galería Toyota Auris · Otros modelos de Toyota