Selección de 200 registros con importe positivo en CSV Motor; del 25/07/2020 al 02/10/2026. Rango de precios: 1.250€ a 24.850€. Precio mediana: 16.650€.
La selección incluye hasta 200 registros, ordenados por fecha de venta. Se utiliza el importe de venta registrado en el vehículo; si falta, el PVP registrado sirve de referencia y se identifica en la tabla. No acredita el pago bancario ni un total final con gastos, y no es una tasación del mercado actual.
200 con importe de venta registrado y 0 con PVP de referencia. Las fechas corresponden a los registros de la selección, no a la publicación de esta página.
Hasta 24 meses con datos dentro de la selección; los intervalos sin registros no aparecen.
| Fecha | Año | Combustible | Carrocería | Centro | Km | Importe registrado | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 26 | 2020 | Gasolina | Compacto | Valdefuentes | 175.430 | 10.850€ | Importe de venta registrado |
| Sep 26 | 2022 | Phev Gasolina | Compacto | Barcelona | 85.842 | 19.850€ | Importe de venta registrado |
| Ago 26 | 2023 | Gasolina | Familiar | Barcelona | 110.561 | 13.850€ | Importe de venta registrado |
| Jul 26 | 2021 | Diésel | Familiar | Sevilla | 136.205 | 13.850€ | Importe de venta registrado |
| Jul 26 | 2007 | Diésel | Compacto | Valdefuentes | 484.808 | 1.750€ | Importe de venta registrado |
| Jun 26 | 2020 | Gasolina | Compacto | Valdefuentes | 106.565 | 12.850€ | Importe de venta registrado |
| Jun 26 | 2022 | Mhev Gasolina | Compacto | Barcelona | 103.319 | 15.850€ | Importe de venta registrado |
| Jun 26 | 2016 | Phev Gasolina | Berlina | Valdefuentes | 141.947 | 13.950€ | Importe de venta registrado |
| Abr 26 | 2020 | Diésel | Compacto | Valdefuentes | 152.107 | 13.450€ | Importe de venta registrado |
| Mar 26 | 2001 | Gasolina | Compacto | Valdefuentes | 288.000 | 1.800€ | Importe de venta registrado |
| Feb 26 | 2021 | Diésel | — | Valdefuentes | 109.809 | 15.450€ | Importe de venta registrado |
| Feb 26 | 1999 | Diésel | — | Valdefuentes | 315.949 | 1.400€ | Importe de venta registrado |
| Dic 25 | 2020 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 70.359 | 21.100€ | Importe de venta registrado |
| Dic 25 | 2018 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 110.840 | 18.000€ | Importe de venta registrado |
| Dic 25 | 2020 | Mhev Gasolina | — | Valdefuentes | 82.849 | 21.600€ | Importe de venta registrado |
| Nov 25 | 2020 | Eléctrico | — | Valdefuentes | 78.710 | 14.000€ | Importe de venta registrado |
| Oct 25 | 2009 | Diésel | — | Valdefuentes | 213.291 | 4.700€ | Importe de venta registrado |
| Sep 25 | 2021 | Mhev Gasolina | — | Valdefuentes | 89.565 | 17.150€ | Importe de venta registrado |
| Ago 25 | 2015 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 172.500 | 15.250€ | Importe de venta registrado |
| Ago 25 | 2000 | Gasolina | — | Valdefuentes | 303.088 | 1.600€ | Importe de venta registrado |
| Ago 25 | 2022 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 172.230 | 19.000€ | Importe de venta registrado |
| Jun 25 | 2009 | Diésel | — | Valdefuentes | 248.000 | 4.100€ | Importe de venta registrado |
| Abr 25 | 2022 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 88.307 | 23.000€ | Importe de venta registrado |
| Abr 25 | 2021 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 71.653 | 23.600€ | Importe de venta registrado |
| Mar 25 | 2021 | Gasolina | — | Valdefuentes | 79.319 | 17.900€ | Importe de venta registrado |
| Mar 25 | 2018 | Diésel | — | Valdefuentes | 99.154 | 15.750€ | Importe de venta registrado |
| Ene 25 | 2021 | Mhev Gasolina | — | Valdefuentes | 119.178 | 20.150€ | Importe de venta registrado |
| Ene 25 | 2006 | Diésel | — | Valdefuentes | 405.612 | 1.600€ | Importe de venta registrado |
| Oct 24 | 2023 | Phev Gasolina | — | — | 53.475 | 24.850€ | Importe de venta registrado |
| Oct 24 | 2020 | Diésel | — | — | 96.871 | 13.450€ | Importe de venta registrado |
| Ago 24 | 2019 | Eléctrico | — | Valdefuentes | 51.361 | 15.850€ | Importe de venta registrado |
| Ago 24 | 2021 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 87.827 | 22.850€ | Importe de venta registrado |
| Ago 24 | 2023 | Diésel | — | — | 131.606 | 18.450€ | Importe de venta registrado |
| Ago 24 | 2021 | Phev Gasolina | — | — | 57.664 | 24.850€ | Importe de venta registrado |
| Jul 24 | 2020 | Diésel | — | Valdefuentes | 122.511 | 18.850€ | Importe de venta registrado |
| Jul 24 | 2018 | Diésel | — | — | 101.164 | 15.450€ | Importe de venta registrado |
| Jul 24 | 2023 | Gasolina | — | Valdefuentes | 97.410 | 16.650€ | Importe de venta registrado |
| Jun 24 | 2020 | Diésel | — | — | 81.847 | 20.450€ | Importe de venta registrado |
| Jun 24 | 2018 | Gasolina | — | — | 103.368 | 21.850€ | Importe de venta registrado |
| Jun 24 | 2021 | Gasolina | — | — | 98.215 | 16.650€ | Importe de venta registrado |
| Jun 24 | 2020 | Diésel | — | Valdefuentes | 86.792 | 20.450€ | Importe de venta registrado |
| Jun 24 | 2021 | Gasolina | — | Valdefuentes | 98.694 | 16.650€ | Importe de venta registrado |
| May 24 | 2023 | Diésel | — | Valdefuentes | 205.619 | 7.950€ | Importe de venta registrado |
| May 24 | 2014 | Diésel | — | — | 169.850 | 8.950€ | Importe de venta registrado |
| May 24 | 2023 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 81.290 | 18.850€ | Importe de venta registrado |
| May 24 | 2023 | Diésel | — | — | 276.730 | 2.350€ | Importe de venta registrado |
| May 24 | 2020 | Diésel | — | — | 85.071 | 20.450€ | Importe de venta registrado |
| Abr 24 | 2023 | Gasolina | — | Valdefuentes | 93.003 | 17.850€ | Importe de venta registrado |
| Mar 24 | 2023 | Diésel | — | Valdefuentes | 86.051 | 20.850€ | Importe de venta registrado |
| Feb 24 | 2023 | Diésel | — | — | 81.400 | 20.450€ | Importe de venta registrado |
Solicita una tasación de tu vehículo con sus datos y estado actuales. Estos registros históricos aportan contexto y no determinan una oferta actual.
Tasa tu coche gratisVer todo el stock de Volkswagen Golf · Galería Volkswagen Golf · Otros modelos de Volkswagen