Selección de 172 registros con importe positivo en CSV Motor; del 29/11/2014 al 18/09/2026. Rango de precios: 950€ a 22.950€. Precio mediana: 14.650€.
La selección incluye hasta 200 registros, ordenados por fecha de venta. Se utiliza el importe de venta registrado en el vehículo; si falta, el PVP registrado sirve de referencia y se identifica en la tabla. No acredita el pago bancario ni un total final con gastos, y no es una tasación del mercado actual.
172 con importe de venta registrado y 0 con PVP de referencia. Las fechas corresponden a los registros de la selección, no a la publicación de esta página.
Hasta 24 meses con datos dentro de la selección; los intervalos sin registros no aparecen.
| Fecha | Año | Combustible | Carrocería | Centro | Km | Importe registrado | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 26 | 2004 | Gasolina | Familiar | Valdefuentes | 213.320 | 1.450€ | Importe de venta registrado |
| Sep 26 | 2014 | Diésel | Berlina | Valdefuentes | 79.727 | 11.850€ | Importe de venta registrado |
| Feb 25 | 2015 | Diésel | — | Valdefuentes | 153.396 | 11.750€ | Importe de venta registrado |
| Feb 24 | 2018 | Diésel | — | — | 114.069 | 13.850€ | Importe de venta registrado |
| Ene 24 | 2023 | Diésel | — | — | 101.335 | 15.850€ | Importe de venta registrado |
| Nov 23 | 2017 | Diésel | — | Valdefuentes | 72.511 | 16.950€ | Importe de venta registrado |
| Oct 23 | 2017 | Diésel | — | Valdefuentes | 80.363 | 17.950€ | Importe de venta registrado |
| Sep 23 | 2018 | Diésel | — | — | 98.192 | 14.950€ | Importe de venta registrado |
| May 23 | 2017 | Diésel | — | Valdefuentes | 50.515 | 17.950€ | Importe de venta registrado |
| May 23 | 2017 | Diésel | — | Valdefuentes | 112.944 | 15.850€ | Importe de venta registrado |
| May 23 | 2017 | Diésel | — | Valdefuentes | 102.191 | 16.850€ | Importe de venta registrado |
| Abr 23 | 2017 | Diésel | — | Valdefuentes | 111.353 | 13.850€ | Importe de venta registrado |
| Abr 23 | 2016 | Diésel | — | Valdefuentes | 112.048 | 14.450€ | Importe de venta registrado |
| Feb 23 | 2017 | Diésel | — | Valdefuentes | 111.152 | 16.950€ | Importe de venta registrado |
| Feb 23 | 2019 | Diésel | — | Valdefuentes | 117.582 | 17.950€ | Importe de venta registrado |
| Feb 23 | 2017 | Diésel | — | Valdefuentes | 59.362 | 18.950€ | Importe de venta registrado |
| Dic 22 | 2017 | Diésel | — | Valdefuentes | 87.000 | 16.550€ | Importe de venta registrado |
| Dic 22 | 2019 | Diésel | — | — | 100.716 | 17.450€ | Importe de venta registrado |
| Dic 22 | 2017 | Diésel | — | Valdefuentes | 64.451 | 18.850€ | Importe de venta registrado |
| Nov 22 | 2017 | Diésel | — | Valdefuentes | 95.002 | 16.850€ | Importe de venta registrado |
| Nov 22 | 2018 | Diésel | — | Valdefuentes | 87.025 | 16.850€ | Importe de venta registrado |
| Nov 22 | 2018 | Diésel | — | — | 108.479 | 16.450€ | Importe de venta registrado |
| Oct 22 | 2017 | Diésel | — | Valdefuentes | 74.697 | 19.950€ | Importe de venta registrado |
| Oct 22 | 2017 | Diésel | — | Valdefuentes | 85.843 | 14.850€ | Importe de venta registrado |
| Oct 22 | 2016 | Diésel | — | Valdefuentes | 97.182 | 16.450€ | Importe de venta registrado |
| Ago 22 | 2018 | Diésel | — | — | 41.464 | 19.950€ | Importe de venta registrado |
| Ago 22 | 2016 | Diésel | — | Valdefuentes | 65.073 | 15.950€ | Importe de venta registrado |
| Ago 22 | 2017 | Diésel | — | Valdefuentes | 111.881 | 14.850€ | Importe de venta registrado |
| Ago 22 | 2016 | Diésel | — | Valdefuentes | 85.041 | 15.850€ | Importe de venta registrado |
| Jul 22 | 2017 | Diésel | — | Valdefuentes | 119.830 | 16.450€ | Importe de venta registrado |
| Jul 22 | 2015 | Diésel | — | Valdefuentes | 127.591 | 14.850€ | Importe de venta registrado |
| Jul 22 | 2014 | Diésel | — | Valdefuentes | 72.183 | 13.950€ | Importe de venta registrado |
| Jul 22 | 2016 | Diésel | — | — | 115.292 | 14.950€ | Importe de venta registrado |
| Jul 22 | 2017 | Diésel | — | Valdefuentes | 104.889 | 17.850€ | Importe de venta registrado |
| Jun 22 | 2017 | Diésel | — | Valdefuentes | 82.625 | 17.850€ | Importe de venta registrado |
| May 22 | 2018 | Diésel | — | Valdefuentes | 98.004 | 16.950€ | Importe de venta registrado |
| Abr 22 | 2017 | Diésel | — | Valdefuentes | 98.647 | 15.650€ | Importe de venta registrado |
| Abr 22 | 2018 | Diésel | — | Valdefuentes | 91.112 | 16.450€ | Importe de venta registrado |
| Abr 22 | 2017 | Diésel | — | Valdefuentes | 110.246 | 14.850€ | Importe de venta registrado |
| Abr 22 | 2017 | Diésel | — | Valdefuentes | 75.734 | 16.450€ | Importe de venta registrado |
| Abr 22 | 2016 | Diésel | — | Valdefuentes | 64.754 | 15.950€ | Importe de venta registrado |
| Abr 22 | 2018 | Diésel | — | Valdefuentes | 68.512 | 17.950€ | Importe de venta registrado |
| Mar 22 | 2018 | Diésel | — | Valdefuentes | 59.383 | 18.250€ | Importe de venta registrado |
| Mar 22 | 2017 | Diésel | — | Valdefuentes | 78.829 | 16.250€ | Importe de venta registrado |
| Mar 22 | 2018 | Diésel | — | Valdefuentes | 95.167 | 16.450€ | Importe de venta registrado |
| Mar 22 | 2016 | Diésel | — | Valdefuentes | 95.439 | 14.450€ | Importe de venta registrado |
| Feb 22 | 2018 | Diésel | — | Valdefuentes | 35.891 | 18.450€ | Importe de venta registrado |
| Feb 22 | 2017 | Diésel | — | Valdefuentes | 72.430 | 16.450€ | Importe de venta registrado |
| Feb 22 | 2017 | Diésel | — | Valdefuentes | 93.271 | 15.650€ | Importe de venta registrado |
| Feb 22 | 2017 | Diésel | — | Valdefuentes | 82.076 | 16.350€ | Importe de venta registrado |
Solicita una tasación de tu vehículo con sus datos y estado actuales. Estos registros históricos aportan contexto y no determinan una oferta actual.
Tasa tu coche gratisVer todo el stock de Volvo V40 · Galería Volvo V40 · Otros modelos de Volvo