Selección de 139 registros con importe positivo en CSV Motor; del 01/05/2014 al 28/08/2026. Rango de precios: 5.950€ a 33.950€. Precio mediana: 15.950€.
La selección incluye hasta 200 registros, ordenados por fecha de venta. Se utiliza el importe de venta registrado en el vehículo; si falta, el PVP registrado sirve de referencia y se identifica en la tabla. No acredita el pago bancario ni un total final con gastos, y no es una tasación del mercado actual.
139 con importe de venta registrado y 0 con PVP de referencia. Las fechas corresponden a los registros de la selección, no a la publicación de esta página.
Hasta 24 meses con datos dentro de la selección; los intervalos sin registros no aparecen.
| Fecha | Año | Combustible | Carrocería | Centro | Km | Importe registrado | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ago 26 | 2021 | Phev Gasolina | Familiar | Valdefuentes | 61.897 | 24.250€ | Importe de venta registrado |
| Jul 26 | 2022 | Phev Gasolina | Familiar | Sevilla | 108.276 | 25.850€ | Importe de venta registrado |
| Jul 26 | 2020 | Diésel | Berlina | Valdefuentes | 141.658 | 15.850€ | Importe de venta registrado |
| Jun 26 | 2017 | Diésel | Familiar | Sevilla | 164.699 | 9.850€ | Importe de venta registrado |
| Oct 25 | 2021 | Mhev Gasolina | — | Valdefuentes | 108.977 | 20.000€ | Importe de venta registrado |
| Sep 25 | 2015 | Diésel | — | Valdefuentes | 216.426 | 10.100€ | Importe de venta registrado |
| Ago 25 | 2019 | Diésel | — | Valdefuentes | 126.815 | 22.600€ | Importe de venta registrado |
| Ago 25 | 2021 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 43.865 | 29.000€ | Importe de venta registrado |
| Jun 25 | 2021 | Mhev Gasolina | — | Valdefuentes | 97.067 | 24.850€ | Importe de venta registrado |
| May 25 | 2021 | Mhev Gasolina | — | Valdefuentes | 112.010 | 24.450€ | Importe de venta registrado |
| Abr 25 | 2021 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 149.595 | 23.300€ | Importe de venta registrado |
| Abr 25 | 2021 | Mhev Gasolina | — | Valdefuentes | 93.243 | 25.000€ | Importe de venta registrado |
| Abr 25 | 2020 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 174.306 | 21.000€ | Importe de venta registrado |
| Abr 25 | 2021 | Mhev Gasolina | — | Valdefuentes | 98.212 | 25.150€ | Importe de venta registrado |
| Abr 25 | 2020 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 90.546 | 26.600€ | Importe de venta registrado |
| Mar 25 | 2021 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 133.009 | 25.000€ | Importe de venta registrado |
| Feb 25 | 2020 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 96.354 | 28.400€ | Importe de venta registrado |
| Dic 24 | 2021 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 92.009 | 27.850€ | Importe de venta registrado |
| Oct 24 | 2023 | Phev Gasolina | — | — | 46.171 | 31.850€ | Importe de venta registrado |
| Oct 24 | 2023 | Diésel | — | Valdefuentes | 112.262 | 20.850€ | Importe de venta registrado |
| Oct 24 | 2023 | Diésel | — | — | 109.100 | 11.750€ | Importe de venta registrado |
| Oct 24 | 2020 | Diésel | — | Valdefuentes | 112.677 | 20.850€ | Importe de venta registrado |
| Jul 24 | 2023 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 42.146 | 32.850€ | Importe de venta registrado |
| Jul 24 | 2023 | Phev Gasolina | — | — | 36.590 | 31.850€ | Importe de venta registrado |
| Jun 24 | 2023 | Diésel | — | Valdefuentes | 82.945 | 19.850€ | Importe de venta registrado |
| May 24 | 2020 | Diésel | — | Valdefuentes | 115.751 | 21.850€ | Importe de venta registrado |
| Abr 24 | 2020 | Diésel | — | Valdefuentes | 112.733 | 21.850€ | Importe de venta registrado |
| Mar 24 | 2021 | Diésel | — | Valdefuentes | 121.890 | 22.850€ | Importe de venta registrado |
| Mar 24 | 2018 | Diésel | — | — | 113.414 | 19.450€ | Importe de venta registrado |
| Mar 24 | 2023 | Diésel | — | — | 97.348 | 19.650€ | Importe de venta registrado |
| Mar 24 | 2023 | Diésel | — | — | 130.304 | 18.850€ | Importe de venta registrado |
| Ene 24 | 2023 | Diésel | — | Valdefuentes | 109.312 | 23.850€ | Importe de venta registrado |
| Oct 23 | 2017 | Diésel | — | — | 112.198 | 14.850€ | Importe de venta registrado |
| Sep 23 | 2018 | Diésel | — | Valdefuentes | 69.049 | 24.950€ | Importe de venta registrado |
| Jul 23 | 2019 | Híbrido Gasolina | — | Valdefuentes | 86.175 | 33.950€ | Importe de venta registrado |
| Abr 23 | 2016 | Diésel | — | Valdefuentes | 106.971 | 15.850€ | Importe de venta registrado |
| Mar 23 | 2020 | Diésel | — | — | 91.728 | 26.850€ | Importe de venta registrado |
| Mar 23 | 2014 | Diésel | — | Valdefuentes | 98.462 | 15.850€ | Importe de venta registrado |
| Mar 23 | 2019 | Diésel | — | Valdefuentes | 59.440 | 26.950€ | Importe de venta registrado |
| Mar 23 | 2017 | Diésel | — | Valdefuentes | 96.697 | 17.450€ | Importe de venta registrado |
| Dic 22 | 2017 | Diésel | — | Valdefuentes | 68.218 | 18.950€ | Importe de venta registrado |
| Dic 22 | 2016 | Diésel | — | Valdefuentes | 111.473 | 16.850€ | Importe de venta registrado |
| Oct 22 | 2019 | Diésel | — | — | 76.270 | 23.950€ | Importe de venta registrado |
| Oct 22 | 2015 | Diésel | — | — | 88.039 | 16.950€ | Importe de venta registrado |
| Sep 22 | 2018 | Diésel | — | Valdefuentes | 51.138 | 27.950€ | Importe de venta registrado |
| Ago 22 | 2011 | Diésel | — | Valdefuentes | 269.865 | 5.950€ | Importe de venta registrado |
| Ago 22 | 2018 | Diésel | — | Valdefuentes | 104.946 | 17.450€ | Importe de venta registrado |
| May 22 | 2017 | Diésel | — | Valdefuentes | 76.261 | 19.950€ | Importe de venta registrado |
| Mar 22 | 2017 | Diésel | — | Valdefuentes | 89.232 | 19.850€ | Importe de venta registrado |
| Mar 22 | 2016 | Diésel | — | Valdefuentes | 115.970 | 15.950€ | Importe de venta registrado |
Solicita una tasación de tu vehículo con sus datos y estado actuales. Estos registros históricos aportan contexto y no determinan una oferta actual.
Tasa tu coche gratisVer todo el stock de Volvo V60 · Galería Volvo V60 · Otros modelos de Volvo