Selección de 150 registros con importe positivo en CSV Motor; del 01/10/2013 al 05/10/2026. Rango de precios: 12.600€ a 44.950€. Precio mediana: 21.650€.
La selección incluye hasta 200 registros, ordenados por fecha de venta. Se utiliza el importe de venta registrado en el vehículo; si falta, el PVP registrado sirve de referencia y se identifica en la tabla. No acredita el pago bancario ni un total final con gastos, y no es una tasación del mercado actual.
150 con importe de venta registrado y 0 con PVP de referencia. Las fechas corresponden a los registros de la selección, no a la publicación de esta página.
Hasta 24 meses con datos dentro de la selección; los intervalos sin registros no aparecen.
| Fecha | Año | Combustible | Carrocería | Centro | Km | Importe registrado | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 26 | 2021 | Phev Gasolina | Suv | Barcelona | 120.080 | 24.850€ | Importe de venta registrado |
| Jul 26 | 2021 | Phev Gasolina | Suv | Valdefuentes | 109.429 | 26.850€ | Importe de venta registrado |
| May 26 | 2023 | Phev Gasolina | Suv | Valdefuentes | 79.541 | 34.850€ | Importe de venta registrado |
| May 26 | 2021 | Phev Gasolina | Suv | Valdefuentes | 115.726 | 28.850€ | Importe de venta registrado |
| Feb 26 | 2023 | Mhev Gasolina | — | Valdefuentes | 80.770 | 32.700€ | Importe de venta registrado |
| Sep 25 | 2015 | Diésel | — | Valdefuentes | 223.652 | 12.600€ | Importe de venta registrado |
| Ago 25 | 2018 | Diésel | — | Valdefuentes | 124.200 | 26.250€ | Importe de venta registrado |
| Jun 25 | 2014 | Diésel | — | Valdefuentes | 165.118 | 14.750€ | Importe de venta registrado |
| Jun 25 | 2019 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 97.902 | 28.150€ | Importe de venta registrado |
| Abr 25 | 2017 | Diésel | — | Valdefuentes | 281.926 | 16.250€ | Importe de venta registrado |
| Mar 25 | 2020 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 53.180 | 32.000€ | Importe de venta registrado |
| Mar 25 | 2019 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 119.778 | 27.750€ | Importe de venta registrado |
| Feb 25 | 2016 | Diésel | — | Valdefuentes | 181.481 | 16.950€ | Importe de venta registrado |
| Feb 25 | 2020 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 97.902 | 27.100€ | Importe de venta registrado |
| Ene 25 | 2023 | Phev Gasolina | — | — | 58.576 | 32.850€ | Importe de venta registrado |
| Nov 24 | 2020 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 83.177 | 30.850€ | Importe de venta registrado |
| Oct 24 | 2020 | Phev Gasolina | — | — | 80.923 | 30.850€ | Importe de venta registrado |
| Sep 24 | 2023 | Phev Gasolina | — | — | 59.490 | 32.950€ | Importe de venta registrado |
| Ago 24 | 2020 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 50.139 | 32.950€ | Importe de venta registrado |
| Ago 24 | 2020 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 49.853 | 33.850€ | Importe de venta registrado |
| Ago 24 | 2023 | Phev Gasolina | — | — | 85.091 | 28.850€ | Importe de venta registrado |
| Jul 24 | 2020 | Phev Gasolina | — | — | 36.115 | 32.950€ | Importe de venta registrado |
| Jul 24 | 2023 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 54.070 | 33.850€ | Importe de venta registrado |
| Jul 24 | 2023 | Phev Gasolina | — | — | 49.402 | 32.950€ | Importe de venta registrado |
| May 24 | 2023 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 96.936 | 31.850€ | Importe de venta registrado |
| Feb 24 | 2023 | Diésel | — | Valdefuentes | 115.654 | 24.850€ | Importe de venta registrado |
| Ene 24 | 2015 | Diésel | — | Valdefuentes | 99.674 | 20.950€ | Importe de venta registrado |
| May 23 | 2019 | Diésel | — | — | 117.332 | 29.850€ | Importe de venta registrado |
| Feb 23 | 2016 | Diésel | — | Valdefuentes | 109.657 | 22.950€ | Importe de venta registrado |
| Ene 23 | 2016 | Diésel | — | Valdefuentes | 109.665 | 20.450€ | Importe de venta registrado |
| Sep 22 | 2018 | Híbrido Gasolina | — | Valdefuentes | 101.516 | 35.950€ | Importe de venta registrado |
| Feb 22 | 2016 | Diésel | — | Valdefuentes | 111.775 | 21.850€ | Importe de venta registrado |
| Ene 22 | 2016 | Diésel | — | Valdefuentes | 69.226 | 23.850€ | Importe de venta registrado |
| Dic 21 | 2017 | Diésel | — | Valdefuentes | 75.444 | 24.950€ | Importe de venta registrado |
| Oct 21 | 2017 | Diésel | — | — | 100.604 | 20.950€ | Importe de venta registrado |
| Oct 21 | 2016 | Diésel | — | Valdefuentes | 92.341 | 20.450€ | Importe de venta registrado |
| Sep 21 | 2019 | Híbrido Gasolina | — | Valdefuentes | 10.018 | 44.950€ | Importe de venta registrado |
| Ago 21 | 2019 | Híbrido Gasolina | — | Valdefuentes | 39.333 | 43.850€ | Importe de venta registrado |
| Ago 21 | 2016 | Diésel | — | Valdefuentes | 85.887 | 20.950€ | Importe de venta registrado |
| Jul 21 | 2014 | Diésel | — | Valdefuentes | 85.805 | 19.450€ | Importe de venta registrado |
| May 21 | 2016 | Diésel | — | Valdefuentes | 87.878 | 19.850€ | Importe de venta registrado |
| May 21 | 2016 | Diésel | — | Valdefuentes | 90.541 | 18.450€ | Importe de venta registrado |
| Abr 21 | 2016 | Diésel | — | Valdefuentes | 37.699 | 20.450€ | Importe de venta registrado |
| Abr 21 | 2016 | Diésel | — | — | 76.447 | 18.850€ | Importe de venta registrado |
| Abr 21 | 2016 | Diésel | — | Valdefuentes | 105.162 | 18.850€ | Importe de venta registrado |
| Mar 21 | 2016 | Diésel | — | Valdefuentes | 92.000 | 20.450€ | Importe de venta registrado |
| Mar 21 | 2016 | Diésel | — | — | 87.785 | 19.850€ | Importe de venta registrado |
| Nov 20 | 2016 | Diésel | — | Valdefuentes | 103.310 | 19.850€ | Importe de venta registrado |
| Ago 20 | 2015 | Diésel | — | Valdefuentes | 77.659 | 21.450€ | Importe de venta registrado |
| Ago 20 | 2014 | Diésel | — | Valdefuentes | 102.304 | 17.850€ | Importe de venta registrado |
Solicita una tasación de tu vehículo con sus datos y estado actuales. Estos registros históricos aportan contexto y no determinan una oferta actual.
Tasa tu coche gratisVer todo el stock de Volvo Xc60 · Galería Volvo Xc60 · Otros modelos de Volvo