Basado en 55 ventas reales cerradas en CSV Motor. Rango de precios: 8.600€ a 20.950€. Precio mediana: 16.850€.
| Fecha | Año | Combustible | Carrocería | Centro | Km | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abr 26 | 2019 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 15.062 | 19.850€ |
| Mar 26 | 2019 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 130.855 | 16.850€ |
| Feb 26 | 2021 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 118.149 | 15.450€ |
| Nov 25 | 2018 | Gasolina | — | Valdefuentes | 131.491 | 14.000€ |
| Oct 25 | 2021 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 103.397 | 16.600€ |
| Oct 25 | 2021 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 117.519 | 16.000€ |
| Oct 25 | 2019 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 76.984 | 16.600€ |
| Oct 25 | 2020 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 196.570 | 13.000€ |
| Sep 25 | 2021 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 30.940 | 20.150€ |
| Sep 25 | 2021 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 103.254 | 16.600€ |
| Jul 25 | 2021 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 139.097 | 15.450€ |
| Jul 25 | 2019 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 118.691 | 17.000€ |
| Jul 25 | 2020 | Diésel | — | Valdefuentes | 149.890 | 13.000€ |
| Jul 25 | 2019 | Diésel | — | Valdefuentes | 177.145 | 12.000€ |
| May 25 | 2019 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 75.502 | 16.000€ |
| May 25 | 2019 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 161.497 | 14.000€ |
| May 25 | 2018 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 133.509 | 14.900€ |
| May 25 | 2020 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 63.098 | 17.750€ |
| Abr 25 | 2019 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 78.773 | 17.000€ |
| Abr 25 | 2014 | Diésel | — | Valdefuentes | 271.287 | 8.600€ |
| Mar 25 | 2019 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 126.768 | 14.950€ |
| Mar 25 | 2019 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 96.928 | 16.600€ |
| Mar 25 | 2021 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 109.606 | 17.150€ |
| Mar 25 | 2019 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 77.588 | 17.600€ |
| Mar 25 | 2020 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 95.597 | 18.000€ |
| Mar 25 | 2015 | Diésel | — | Valdefuentes | 127.092 | 11.150€ |
| Feb 25 | 2020 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 71.692 | 20.000€ |
| Ene 25 | 2021 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 124.888 | 18.850€ |
| Ene 25 | 2019 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 164.996 | 13.600€ |
| Nov 24 | 2023 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 78.153 | 17.850€ |
| Nov 24 | 2023 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 17.808 | 20.950€ |
| Oct 24 | 2023 | Gasolina | — | — | 110.684 | 13.850€ |
| Oct 24 | 2023 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 8.718 | 20.450€ |
| Sep 24 | 2023 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 116.248 | 16.850€ |
| Ago 24 | 2023 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 49.170 | 19.850€ |
| Jul 24 | 2023 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 88.806 | 17.450€ |
| Jul 24 | 2023 | Phev Gasolina | — | — | 81.109 | 16.850€ |
| Jul 24 | 2023 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 60.384 | 17.450€ |
| Jun 24 | 2023 | Phev Gasolina | — | — | 59.393 | 19.850€ |
| Jun 24 | 2023 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 131.033 | 15.450€ |
| Jun 24 | 2023 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 114.924 | 15.850€ |
| Jun 24 | 2023 | Diésel | — | — | 112.278 | 14.850€ |
| Jun 24 | 2023 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 67.483 | 17.450€ |
| Jun 24 | 2023 | Diésel | — | — | 158.744 | 13.850€ |
| Jun 24 | 2023 | Phev Gasolina | — | — | 124.134 | 16.450€ |
| Jun 24 | 2023 | Phev Gasolina | — | — | 124.615 | 16.850€ |
| May 24 | 2023 | Diésel | — | Valdefuentes | 75.253 | 15.850€ |
| Abr 24 | 2023 | Phev Gasolina | — | — | 114.572 | 17.450€ |
| Mar 24 | 2023 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 97.373 | 18.850€ |
| Feb 24 | 2023 | Phev Gasolina | — | Valdefuentes | 116.987 | 17.850€ |
Usa nuestra tasación gratuita y recibe una oferta firme en menos de 5 minutos. Comparamos tu vehículo con las ventas recientes de CSV Motor.
Tasa tu coche gratisVer todo el stock de Bmw Serie 2 Active Tourer · Galería Bmw Serie 2 Active Tourer · Otros modelos de Bmw