¿Cuánto vale un Dacia Logan de segunda mano?

Basado en 11 ventas reales cerradas en CSV Motor. Rango de precios: 1.350€ a 7.950€. Precio mediana: 5.150€.

Mediana5.150€
Mínimo1.350€
Máximo7.950€
Promedio5.014€
Muestra11 ventas

Evolución del precio medio mensual

Abr 13Jul 15Ago 15Jun 17Jun 18Mar 21Abr 21Jun 22Mar 25Jul 25Dic 25

Últimas 11 ventas reales

Fecha Año Combustible Carrocería Centro Km Precio
Dic 25 2010 Diésel Valdefuentes 482.975 1.900€
Jul 25 2018 Diésel Valdefuentes 231.441 5.900€
Mar 25 2015 Gasolina Valdefuentes 169.423 5.150€
Jun 22 2012 Diésel Valdefuentes 150.801 6.950€
Abr 21 2016 Diésel 93.590 7.450€
Mar 21 2006 Gasolina Valdefuentes 92.384 1.350€
Jun 18 2015 Diésel Valdefuentes 18.006 7.950€
Jun 17 2006 Diésel Valdefuentes 135.638 1.850€
Ago 15 2014 Diésel Valdefuentes 24.336 7.950€
Jul 15 2006 Diésel Valdefuentes 114.324 3.750€
Abr 13 2009 Gasolina Valdefuentes 82.232 4.950€

¿Quieres vender tu Dacia Logan?

Usa nuestra tasación gratuita y recibe una oferta firme en menos de 5 minutos. Comparamos tu vehículo con las ventas recientes de CSV Motor.

Tasa tu coche gratis

Ver todo el stock de Dacia Logan · Galería Dacia Logan · Otros modelos de Dacia