Basado en 200 ventas reales cerradas en CSV Motor. Rango de precios: 400€ a 15.850€. Precio mediana: 7.450€.
| Fecha | Año | Combustible | Carrocería | Centro | Km | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abr 26 | 2021 | Gasolina | Compacto | Valdefuentes | 81.811 | 10.850€ |
| Nov 25 | 2017 | Gasolina | — | Valdefuentes | 77.732 | 9.150€ |
| Oct 25 | 2021 | Gasolina | — | Valdefuentes | 125.400 | 10.000€ |
| Oct 25 | 2021 | Gasolina | — | Valdefuentes | 78.889 | 11.600€ |
| Oct 25 | 2021 | Gasolina | — | Valdefuentes | 94.155 | 10.600€ |
| Oct 25 | 2003 | Diésel | — | Valdefuentes | 175.193 | 1.900€ |
| Ago 25 | 2004 | Diésel | — | Valdefuentes | 118.801 | 2.000€ |
| Jun 25 | 2008 | Diésel | — | Valdefuentes | 136.247 | 2.800€ |
| Jun 25 | 2004 | Diésel | — | Valdefuentes | 228.052 | 1.750€ |
| Jun 25 | 2011 | Gasolina | — | Valdefuentes | 159.671 | 4.900€ |
| Ene 25 | 2005 | Diésel | — | — | 253.994 | 1.650€ |
| Ene 25 | 2004 | Diésel | — | Valdefuentes | 143.703 | 2.100€ |
| Jul 24 | 2023 | Gasolina | — | Valdefuentes | 135.197 | 4.950€ |
| May 24 | 2015 | Gasolina | — | Valdefuentes | 134.357 | 6.350€ |
| May 24 | 2023 | Gasolina | — | — | 85.625 | 10.850€ |
| Abr 24 | 2023 | Diésel | — | Valdefuentes | 294.163 | 1.350€ |
| Mar 24 | 2018 | Gasolina | — | Valdefuentes | 99.360 | 7.450€ |
| Mar 24 | 2019 | Gasolina | — | Valdefuentes | 84.912 | 11.950€ |
| Feb 24 | 2020 | Gasolina | — | Valdefuentes | 73.428 | 10.950€ |
| Ene 24 | 2023 | Gasolina | — | — | 66.314 | 13.450€ |
| Ene 24 | 2023 | Diésel | — | Valdefuentes | 109.177 | 7.750€ |
| Ene 24 | 2023 | Mhev Gasolina | — | Valdefuentes | 49.899 | 15.850€ |
| Ene 24 | 2020 | Gasolina | — | Valdefuentes | 82.296 | 10.850€ |
| Ene 24 | 2020 | Gasolina | — | Valdefuentes | 66.115 | 13.450€ |
| Ene 24 | 2001 | Diésel | — | Valdefuentes | 185.000 | 950€ |
| Ene 24 | 2016 | Gasolina | — | Valdefuentes | 68.429 | 6.450€ |
| Ene 24 | — | Diésel | — | Valdefuentes | 50.087 | 8.450€ |
| Nov 23 | 2019 | Gasolina | — | — | 81.136 | 11.950€ |
| Nov 23 | 2020 | Gasolina | — | Valdefuentes | 82.430 | 11.650€ |
| Nov 23 | 2023 | Gasolina | — | Valdefuentes | 137.877 | 6.450€ |
| Sep 23 | 2020 | Gasolina | — | Valdefuentes | 79.433 | 12.350€ |
| Ago 23 | 2010 | Diésel | — | — | 252.415 | 2.750€ |
| Ago 23 | 2019 | Gasolina | — | — | 86.174 | 12.450€ |
| Ago 23 | 2020 | Diésel | — | Valdefuentes | 80.981 | 11.850€ |
| Jul 23 | 2020 | Gasolina | — | Valdefuentes | 80.249 | 12.250€ |
| Jul 23 | 2021 | Gasolina | — | Valdefuentes | 57.287 | 12.850€ |
| Jun 23 | 2019 | Gasolina | — | Valdefuentes | 78.194 | 12.650€ |
| Jun 23 | 2018 | Gasolina | — | Valdefuentes | 108.724 | 10.250€ |
| Jun 23 | 2000 | Gasolina | — | Valdefuentes | 168.474 | 950€ |
| May 23 | 2009 | Diésel | — | — | 150.751 | 5.250€ |
| May 23 | 2019 | Gasolina | — | Valdefuentes | 76.537 | 11.850€ |
| Abr 23 | 2017 | Diésel | — | Valdefuentes | 109.357 | 9.850€ |
| Mar 23 | 2019 | Gasolina | — | Valdefuentes | 115.116 | 9.800€ |
| Mar 23 | 2019 | Gasolina | — | Valdefuentes | 84.638 | 12.950€ |
| Dic 22 | 2019 | Gasolina | — | Valdefuentes | 84.479 | 12.350€ |
| Nov 22 | 2016 | Diésel | — | Valdefuentes | 113.044 | 9.450€ |
| Oct 22 | 2018 | Diésel | — | Valdefuentes | 79.776 | 12.650€ |
| Sep 22 | 2019 | Diésel | — | Valdefuentes | 106.753 | 12.850€ |
| Ago 22 | 2019 | Gasolina | — | Valdefuentes | 82.505 | 12.250€ |
| Abr 22 | 2019 | Gasolina | — | Valdefuentes | 75.691 | 12.850€ |
Usa nuestra tasación gratuita y recibe una oferta firme en menos de 5 minutos. Comparamos tu vehículo con las ventas recientes de CSV Motor.
Tasa tu coche gratisVer todo el stock de Ford Fiesta · Galería Ford Fiesta · Otros modelos de Ford