¿Cuánto vale un Hyundai Ioniq de segunda mano?

Basado en 17 ventas reales cerradas en CSV Motor. Rango de precios: 9.100€ a 20.850€. Precio mediana: 14.600€.

Mediana14.600€
Mínimo9.100€
Máximo20.850€
Promedio15.112€
Muestra17 ventas

Evolución del precio medio mensual

Oct 22Ene 23Ene 24Jul 24Sep 24Oct 24Ene 25Abr 25Jul 25Ago 25Oct 25Feb 26Abr 26May 26

Últimas 17 ventas reales

Fecha Año Combustible Carrocería Centro Km Precio
May 26 2019 Eléctrico Compacto Bilbao 99.813 13.450€
Abr 26 2021 Eléctrico Berlina Valdefuentes 3.701 20.850€
Abr 26 2019 Híbrido Gasolina Compacto Valdefuentes 142.784 12.150€
Feb 26 2019 Phev Gasolina Compacto Valdefuentes 54.574 16.450€
Oct 25 2021 Phev Gasolina Valdefuentes 81.588 16.750€
Ago 25 2021 Híbrido Gasolina Valdefuentes 132.336 14.600€
Jul 25 2020 Eléctrico Valdefuentes 302.622 9.100€
Abr 25 2020 Híbrido Gasolina Valdefuentes 121.087 14.100€
Ene 25 2020 Phev Gasolina Valdefuentes 64.696 20.150€
Oct 24 2018 Phev Gasolina Valdefuentes 75.374 16.850€
Sep 24 2023 Híbrido Gasolina 52.235 15.450€
Jul 24 2023 Mhev Gasolina Valdefuentes 237.496 9.950€
Jul 24 2020 Híbrido Gasolina Valdefuentes 142.097 13.450€
Jul 24 2023 Híbrido Gasolina Valdefuentes 143.792 13.450€
Ene 24 2019 Eléctrico Berlina Valdefuentes 99.813 13.450€
Ene 23 2020 Híbrido Gasolina Valdefuentes 95.384 17.850€
Oct 22 2020 Híbrido Gasolina Valdefuentes 108.253 18.850€

Stock actual de Hyundai Ioniq

Hyundai Ioniq 136 38Kwh Eléctrico Klass
74.823 km
17.450€
Hyundai Ioniq 1.6 Hev 136 Klass Dct
85.801 km
16.850€

¿Quieres vender tu Hyundai Ioniq?

Usa nuestra tasación gratuita y recibe una oferta firme en menos de 5 minutos. Comparamos tu vehículo con las ventas recientes de CSV Motor.

Tasa tu coche gratis

Ver todo el stock de Hyundai Ioniq · Galería Hyundai Ioniq · Otros modelos de Hyundai