Basado en 101 ventas reales cerradas en CSV Motor. Rango de precios: 4.950€ a 25.950€. Precio mediana: 17.650€.
| Fecha | Año | Combustible | Carrocería | Centro | Km | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ene 26 | 2021 | Diésel | — | Valdefuentes | 141.262 | 15.700€ |
| Nov 24 | 2023 | Diésel | — | Valdefuentes | 79.666 | 19.850€ |
| Ago 24 | 2023 | Diésel | — | Valdefuentes | 112.330 | 15.450€ |
| May 24 | 2023 | Diésel | — | — | 149.182 | 16.850€ |
| May 24 | 2023 | Diésel | — | Valdefuentes | 100.428 | 17.850€ |
| Abr 24 | 2019 | Diésel | — | Valdefuentes | 92.083 | 15.850€ |
| Mar 24 | 2023 | Diésel | — | — | 83.841 | 19.850€ |
| Ene 24 | 2017 | Diésel | — | Valdefuentes | 111.926 | 13.850€ |
| Dic 23 | 2018 | Diésel | — | — | 107.877 | 17.450€ |
| Dic 23 | 2018 | Diésel | — | — | 107.752 | 17.450€ |
| Nov 23 | 2019 | Diésel | — | Valdefuentes | 88.314 | 19.950€ |
| Oct 23 | 2019 | Diésel | — | Valdefuentes | 117.563 | 9.950€ |
| Oct 23 | 2020 | Diésel | — | Valdefuentes | 70.586 | 21.950€ |
| Oct 23 | 2019 | Diésel | — | — | 109.576 | 17.950€ |
| Sep 23 | 2019 | Diésel | — | — | 87.897 | 19.850€ |
| Sep 23 | 2019 | Diésel | — | Valdefuentes | 93.667 | 17.450€ |
| Sep 23 | 2019 | Diésel | — | — | 101.829 | 17.250€ |
| Jul 23 | 2019 | Diésel | — | Valdefuentes | 101.067 | 17.950€ |
| Jul 23 | 2019 | Diésel | — | Valdefuentes | 127 | 17.450€ |
| Jun 23 | 2019 | Diésel | — | — | 98.338 | 19.450€ |
| May 23 | 2019 | Diésel | — | Valdefuentes | 105.488 | 17.950€ |
| May 23 | 2018 | Diésel | — | Valdefuentes | 124.954 | 22.850€ |
| May 23 | 2019 | Diésel | — | Valdefuentes | 93.232 | 18.450€ |
| Abr 23 | 2019 | Diésel | — | — | 89.216 | 18.850€ |
| Abr 23 | 2019 | Diésel | — | — | 112.802 | 17.950€ |
| Abr 23 | 2017 | Diésel | — | Valdefuentes | 95.940 | 16.850€ |
| Abr 23 | 2018 | Diésel | — | Valdefuentes | 110.317 | 17.850€ |
| Mar 23 | 2020 | Diésel | — | — | 54.314 | 22.950€ |
| Mar 23 | 2020 | Diésel | — | Valdefuentes | 33.439 | 22.950€ |
| Mar 23 | 2019 | Diésel | — | — | 81.184 | 19.850€ |
| Feb 23 | 2019 | Diésel | — | Valdefuentes | 75.715 | 25.950€ |
| Feb 23 | 2019 | Diésel | — | Valdefuentes | 118.094 | 17.850€ |
| Feb 23 | 2017 | Diésel | — | Valdefuentes | 89.778 | 24.950€ |
| Ene 23 | 2019 | Diésel | — | Valdefuentes | 84.760 | 19.950€ |
| Ene 23 | 2019 | Diésel | — | Valdefuentes | 59.243 | 20.950€ |
| Ene 23 | 2018 | Diésel | — | Valdefuentes | 107.998 | 20.950€ |
| Ene 23 | 2019 | Diésel | — | Valdefuentes | 90.958 | 19.850€ |
| Dic 22 | 2019 | Diésel | — | Valdefuentes | 96.191 | 18.850€ |
| Nov 22 | 2019 | Diésel | — | Valdefuentes | 91.837 | 19.850€ |
| Nov 22 | 2019 | Diésel | — | — | 70.495 | 19.850€ |
| Oct 22 | 2018 | Diésel | — | Valdefuentes | 72.898 | 18.250€ |
| Oct 22 | 2019 | Diésel | — | — | 107.399 | 17.650€ |
| Sep 22 | 2018 | Diésel | — | Valdefuentes | 78.590 | 17.950€ |
| Ago 22 | 2018 | Diésel | — | Valdefuentes | 58.708 | 19.450€ |
| Ago 22 | 2019 | Diésel | — | Valdefuentes | 112.857 | 17.950€ |
| Ago 22 | 2019 | Diésel | — | Valdefuentes | 105.059 | 17.650€ |
| Jul 22 | 2018 | Diésel | — | Valdefuentes | 83.722 | 17.950€ |
| Jul 22 | 2018 | Diésel | — | Valdefuentes | 99.929 | 17.450€ |
| Jun 22 | 2018 | Diésel | — | Valdefuentes | 77.500 | 18.250€ |
| Jun 22 | 2018 | Diésel | — | Valdefuentes | 76.695 | 18.250€ |
Usa nuestra tasación gratuita y recibe una oferta firme en menos de 5 minutos. Comparamos tu vehículo con las ventas recientes de CSV Motor.
Tasa tu coche gratisVer todo el stock de Renault Trafic · Galería Renault Trafic · Otros modelos de Renault