Basado en 81 ventas reales cerradas en CSV Motor. Rango de precios: 1.950€ a 17.450€. Precio mediana: 12.950€.
| Fecha | Año | Combustible | Carrocería | Centro | Km | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 26 | 2014 | Diésel | — | Valdefuentes | 176.124 | 7.800€ |
| Ene 26 | 2016 | Híbrido Gasolina | — | Valdefuentes | 158.928 | 11.650€ |
| May 25 | 2017 | Híbrido Gasolina | — | Valdefuentes | 141.982 | 12.100€ |
| May 25 | 2017 | Híbrido Gasolina | — | Valdefuentes | 113.989 | 14.600€ |
| Abr 25 | 2018 | Híbrido Gasolina | — | Valdefuentes | 56.816 | 15.600€ |
| Abr 25 | 2009 | Diésel | — | Valdefuentes | 313.765 | 2.600€ |
| Ene 25 | 2008 | Gasolina | — | Valdefuentes | 254.287 | 2.500€ |
| Oct 24 | 2015 | Diésel | — | — | 152.850 | 8.950€ |
| Ago 24 | 2018 | Híbrido Gasolina | — | Valdefuentes | 101.895 | 13.850€ |
| Ene 24 | 2016 | Híbrido Gasolina | — | Valdefuentes | 124.165 | 12.950€ |
| Ene 24 | 2011 | Diésel | — | Valdefuentes | 11.787 | 8.850€ |
| Ago 23 | 2008 | Diésel | — | Valdefuentes | 394.767 | 1.950€ |
| Jul 23 | 2018 | Híbrido Gasolina | — | — | 108.610 | 14.450€ |
| Jul 23 | 2015 | Gasolina | — | Valdefuentes | 216.995 | 8.950€ |
| Oct 22 | 2018 | Híbrido Gasolina | — | Valdefuentes | 45.333 | 17.450€ |
| Sep 22 | 2018 | Híbrido Gasolina | — | Valdefuentes | 45.299 | 17.450€ |
| Sep 22 | 2018 | Híbrido Gasolina | — | Valdefuentes | 61.274 | 16.650€ |
| Jul 22 | 2018 | Híbrido Gasolina | — | Valdefuentes | 39.087 | 17.450€ |
| Abr 22 | 2018 | Híbrido Gasolina | — | Valdefuentes | 60.629 | 16.450€ |
| Mar 22 | 2017 | Híbrido Gasolina | — | Valdefuentes | 102.833 | 14.250€ |
| Feb 22 | 2017 | Híbrido Gasolina | — | Valdefuentes | 89.607 | 15.450€ |
| Dic 21 | 2016 | Diésel | — | Valdefuentes | 237.332 | 15.950€ |
| Jul 21 | 2017 | Híbrido Gasolina | — | Valdefuentes | 73.459 | 12.450€ |
| Jun 21 | 2018 | Híbrido Gasolina | — | — | 82.887 | 12.950€ |
| Jun 21 | 2016 | Híbrido Gasolina | — | Valdefuentes | 106.536 | 10.450€ |
| Jun 21 | 2018 | Híbrido Gasolina | — | — | 75.590 | 13.250€ |
| May 21 | 2018 | Híbrido Gasolina | — | Valdefuentes | 80.690 | 13.450€ |
| Mar 21 | 2018 | Híbrido Gasolina | — | Valdefuentes | 49.748 | 14.450€ |
| Mar 21 | 2018 | Híbrido Gasolina | — | Valdefuentes | 67.480 | 13.950€ |
| Mar 21 | 2018 | Híbrido Gasolina | — | Valdefuentes | 60.466 | 14.150€ |
| Feb 21 | 2018 | Híbrido Gasolina | — | Valdefuentes | 67.782 | 14.450€ |
| Ene 21 | 2018 | Híbrido Gasolina | — | Valdefuentes | 38.100 | 15.850€ |
| Dic 20 | 2018 | Híbrido Gasolina | — | Valdefuentes | 29.910 | 15.450€ |
| Dic 20 | 2016 | Híbrido Gasolina | — | Valdefuentes | 47.485 | 13.850€ |
| Dic 20 | 2018 | Híbrido Gasolina | — | Valdefuentes | 23.647 | 14.850€ |
| Dic 20 | 2018 | Híbrido Gasolina | — | Valdefuentes | 3.794 | 15.850€ |
| Oct 20 | 2018 | Híbrido Gasolina | — | Valdefuentes | 50.943 | 15.450€ |
| Sep 20 | 2016 | Híbrido Gasolina | — | Valdefuentes | 95.809 | 11.850€ |
| Ago 20 | 2017 | Híbrido Gasolina | — | Valdefuentes | 93.000 | 12.850€ |
| Ago 20 | 2017 | Híbrido Gasolina | — | — | 78.306 | 13.450€ |
| Ago 20 | 2018 | Híbrido Gasolina | — | Valdefuentes | 53.928 | 15.350€ |
| Ago 20 | 2007 | Gasolina | — | Valdefuentes | 135.408 | 1.950€ |
| Ago 20 | 2018 | Híbrido Gasolina | — | Valdefuentes | 46.765 | 15.450€ |
| Jul 20 | 2015 | Híbrido Gasolina | — | Valdefuentes | 117.565 | 10.850€ |
| Jun 20 | 2018 | Híbrido Gasolina | — | Valdefuentes | 69.094 | 14.950€ |
| Feb 20 | 2018 | Híbrido Gasolina | — | Valdefuentes | 49.855 | 15.850€ |
| Feb 20 | 2017 | Híbrido Gasolina | — | Valdefuentes | 73.146 | 13.950€ |
| Feb 20 | 2007 | Gasolina | — | Valdefuentes | 234.389 | 1.950€ |
| Ene 20 | 2018 | Híbrido Gasolina | — | Valdefuentes | 54.486 | 15.850€ |
| Ene 20 | 2017 | Híbrido Gasolina | — | Valdefuentes | 51.237 | 14.450€ |
Usa nuestra tasación gratuita y recibe una oferta firme en menos de 5 minutos. Comparamos tu vehículo con las ventas recientes de CSV Motor.
Tasa tu coche gratisVer todo el stock de Toyota Auris · Galería Toyota Auris · Otros modelos de Toyota