¿Cuánto vale un Volkswagen Touareg de segunda mano?

Basado en 18 ventas reales cerradas en CSV Motor. Rango de precios: 2.250€ a 49.450€. Precio mediana: 17.195€.

Mediana17.195€
Mínimo2.250€
Máximo49.450€
Promedio16.843€
Muestra18 ventas

Evolución del precio medio mensual

Mar 13Jun 13Ago 13Oct 13Nov 13Feb 14Jul 14Dic 14Mar 15Oct 15Dic 16Ago 18Jul 19Sep 19Oct 19Oct 21Ene 24

Últimas 18 ventas reales

Fecha Año Combustible Carrocería Centro Km Precio
Ene 24 2023 Diésel 271.982 3.650€
Ene 24 2023 Diésel Valdefuentes 309.081 2.250€
Oct 21 2004 Diésel Valdefuentes 236.033 3.650€
Oct 19 2004 Diésel Valdefuentes 299.503 3.450€
Sep 19 2004 Glp Valdefuentes 157.851 5.950€
Jul 19 2014 Diésel Valdefuentes 119.474 21.950€
Ago 18 2014 Diésel Valdefuentes 91.439 27.840€
Dic 16 2012 Diésel Valdefuentes 105.370 26.640€
Oct 15 2012 Diésel Valdefuentes 44.955 35.750€
Mar 15 2004 Diésel Valdefuentes 309.268 4.650€
Dic 14 2009 Diésel Valdefuentes 121.765 17.840€
Jul 14 2009 Diésel Valdefuentes 137.251 22.950€
Feb 14 2008 Diésel Valdefuentes 76.300 20.750€
Nov 13 2009 Diésel Valdefuentes 109.770 20.950€
Oct 13 2004 Diésel Valdefuentes 199.600 8.450€
Ago 13 2003 Diésel Valdefuentes 154.107 10.450€
Jun 13 2008 Diésel Valdefuentes 141.858 16.550€
Mar 13 2005 Diésel 106.300 49.450€

¿Quieres vender tu Volkswagen Touareg?

Usa nuestra tasación gratuita y recibe una oferta firme en menos de 5 minutos. Comparamos tu vehículo con las ventas recientes de CSV Motor.

Tasa tu coche gratis

Ver todo el stock de Volkswagen Touareg · Galería Volkswagen Touareg · Otros modelos de Volkswagen