Stats IA · Quién cita CSV Motor
Quiénes (qué crawlers IA y buscadores) están leyendo nuestro catálogo en los últimos 14 días, y qué páginas están citando. Datos agregados, sin información personal. llms.txt · ai.txt
2.372Visitas totales
10Bots distintos
20Fichas más leídas
15Días con tráfico
Qué bots nos están leyendo
| Bot | Visitas | Cuota |
|---|---|---|
| googlebot | 874 | |
| perplexity | 561 | |
| bingbot | 506 | |
| amazonbot | 141 | |
| applebot | 103 | |
| claudebot | 82 | |
| bytespider | 71 | |
| chatgpt-user | 26 | |
| meta-external | 4 | |
| yandexbot | 4 |
Actividad por día (últimos 14 días)
2026-09-07
2026-09-21
Fichas más leídas por IA
| Vehículo | Visitas IA | |
|---|---|---|
| KIA SPORTAGE 1.6 CRDI MHEV 48V 136 ACTIVE | 3 | ver ficha → |
| PEUGEOT 508 HYBRID 225 ALLURE | 3 | ver ficha → |
| MERCEDES-BENZ CLASE CLA 180 D BUSINESS LINE | 3 | ver ficha → |
| CITROËN C4 EC4 ELECTRICO 100KW 50KWH CSERIES | 2 | ver ficha → |
| FORD FOCUS ACTIVE 1.0T ECOBOOST MHEV 92KW125CV SB | 2 | ver ficha → |
| MERCEDES-BENZ CLASE B 180 MHEV 136 7G-DCT | 2 | ver ficha → |
| TOYOTA RAV4 2.5 HYBRID 218 BUSINESS | 2 | ver ficha → |
| FORD FOCUS FAMILIAR 1.0 ECOBOOST 155 ACTIVE | 2 | ver ficha → |
| FORD FOCUS ACTIVE 1.0T ECOBOOST MHEV 92KW 125CV | 2 | ver ficha → |
| MERCEDES-BENZ CLASE A 250E 218 BUSINESS LINE | 2 | ver ficha → |
| BMW X1 XDRIVE25E 220 CV STEPTRONIC | 2 | ver ficha → |
| KIA SPORTAGE 1.6 CRDI 136 MHEV DRIVE | 2 | ver ficha → |
| RENAULT CAPTUR 1.3 TCE 160 RS LINE EDC | 2 | ver ficha → |
| VOLVO XC60 2.0 T8 AWD 390 BUSINESS PLUS AUTO | 2 | ver ficha → |
| RENAULT MÉGANE 1.6 E-TECH PLUG-IN 160 BUSINESS | 2 | ver ficha → |
| HYUNDAI KONA 1.6 CRDI 136 MHEV 48V CREATIVE | 2 | ver ficha → |
| TOYOTA C-HR 1.8 HEV 122 ADVANCE | 2 | ver ficha → |
| PEUGEOT 307 2.0 HDI 136 CV SPORT | 2 | ver ficha → |
| RENAULT CLIO 1.6 E-TECH HYBRID 140 BUSINESS | 2 | ver ficha → |
| MERCEDES GLC COUPÉ GLC 300 DE 4MATIC | 1 | ver ficha → |
¿Cómo funciona esto?
Detectamos visitas de crawlers IA y buscadores mirando el cabecero
User-Agent del HTTP request.
Bots trackeados: GPTBot, OAI-SearchBot, ChatGPT-User, ClaudeBot, Claude-Web, Claude-User,
PerplexityBot, Applebot, Amazonbot, Google-Extended, Googlebot, Bingbot, CCBot, Bytespider,
entre otros.
Agrupamos por bot + tipo de URL + día → cero datos personales, cero IPs guardadas, solo conteos agregados. Política IA completa: ai.txt.