Stats IA · Quién cita CSV Motor
Quiénes (qué crawlers IA y buscadores) están leyendo nuestro catálogo en los últimos 30 días, y qué páginas están citando. Datos agregados, sin información personal. llms.txt · ai.txt
8.547Visitas totales
14Bots distintos
20Fichas más leídas
31Días con tráfico
Qué bots nos están leyendo
| Bot | Visitas | Cuota |
|---|---|---|
| googlebot | 3.390 | |
| bingbot | 1.667 | |
| bytespider | 1.078 | |
| perplexity | 608 | |
| amazonbot | 604 | |
| chatgpt-user | 372 | |
| applebot | 294 | |
| claudebot | 293 | |
| meta-external | 122 | |
| yandexbot | 60 | |
| ccbot | 35 | |
| duckduckbot | 14 | |
| claude-user | 5 | |
| gptbot | 5 |
Actividad por día (últimos 30 días)
2026-08-22
2026-09-21
Fichas más leídas por IA
| Vehículo | Visitas IA | |
|---|---|---|
| AUDI Q5 50TFSI 300CV ADVANCED QUATTRO | 90 | ver ficha → |
| TOYOTA COROLLA 1.8HYBRID 122CV ACTIVE FAMILIAR | 83 | ver ficha → |
| RENAULT AUSTRAL 1.2HEV 200CV TECHNO | 63 | ver ficha → |
| HYUNDAI IONIQ 1.6HEV 136CV KLASS DCT 1.6HEV 136CV KLASS DCT | 43 | ver ficha → |
| SKODA OCTAVIA 1.4TSI 204CV DSG FAMILIAR | 27 | ver ficha → |
| AUDI A4 2.0 TDI 204 QUATTRO S LINE | 24 | ver ficha → |
| TOYOTA C-HR 1.8 HEV 122 ADVANCE | 24 | ver ficha → |
| JEEP COMPASS 1.3 T4 PHEV 190 4XE LIMITED | 24 | ver ficha → |
| SKODA OCTAVIA 1.4 TSI IV PHEV 204 EXECUTIVE | 24 | ver ficha → |
| PEUGEOT 508 HYBRID 225 ALLURE | 23 | ver ficha → |
| VOLKSWAGEN GOLF VARIANT LIFE 1.5 TSI 96KW 130CV VARIANT | 23 | ver ficha → |
| SUZUKI S-CROSS 1.5MHEV 129CV S2 | 22 | ver ficha → |
| JEEP COMPASS 1.3 T4 PHEV 190 4XE LONGITUDE | 22 | ver ficha → |
| BMW X2 XDRIVE25E 220 CV STEPTRONIC | 21 | ver ficha → |
| BMW X1 XDRIVE25E 220 BUSINESS ADVANTAGE | 20 | ver ficha → |
| BMW X1 XDRIVE25E 220 | 20 | ver ficha → |
| BMW SERIE 2 ACTIVE TOURER 225XE 224 IPERFORMANCE | 20 | ver ficha → |
| RENAULT ARKANA 1.6 E-TECH HÍBRIDO 145 EQUILIBRE | 20 | ver ficha → |
| OPEL GRANDLAND PHEV 1.6 PHEV 225 GS | 20 | ver ficha → |
| JEEP COMPASS 1.3 T4 PHEV 190 4XE LIMITED | 20 | ver ficha → |
¿Cómo funciona esto?
Detectamos visitas de crawlers IA y buscadores mirando el cabecero
User-Agent del HTTP request.
Bots trackeados: GPTBot, OAI-SearchBot, ChatGPT-User, ClaudeBot, Claude-Web, Claude-User,
PerplexityBot, Applebot, Amazonbot, Google-Extended, Googlebot, Bingbot, CCBot, Bytespider,
entre otros.
Agrupamos por bot + tipo de URL + día → cero datos personales, cero IPs guardadas, solo conteos agregados. Política IA completa: ai.txt.